Opis
Tabela przechowuje informacje o importowanych dokumentach (udanych importach lub błędach). Tabela jest zakładana automatycznie przez wtyczkę.
Para wartości document_class i file_path muszą być unikatowe. Czyli drugi raz ten sam dokument nie zostanie zaimportowany do tej samej klasy, ale do innej już tak.
Kolumny
| Nazwa | Typ | Parametry | Opis |
|---|---|---|---|
| id | Całkowity | unikalny,nie pusty | Klucz główny tabeli. |
| filePath | Tekstowy | Ścieżka wgranego pliku | |
| updated_time | Timestamp | Data zmiany wpisu | |
| is_imported | Logiczny | Informacja czy dokument został juz zaimportowany | |
| error_messenge | Tekstowy | Komunikat błędu | |
| document_class | Tekstowy | Nazwa klasy dokumentu | |
| document_id | Całkowity | Identyfikator wgrranego dokumentu | |
| version | Całkowity | Wersja dokumentu w systemie |
Unikalny klucz para filePath i document_class
Przykład


0 Comments