Nazwa wtyczki | Data utworzenia | Data ostatniej aktualizacji | Link do instalki | Krótki opis | Dział utrzymujący | Dokumentacja dla klienta | Typ licencji | Typ wtyczki | Id wtyczki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS - PRN DataSources | 2023-07-31 | 2024-11-13 | Link | Wtyczka zawiera implementację źródeł danych operujących na plikach PRN. Za pomocą opisanego źródła można zapisywać dane do plików PRN. | Dev CUF | Płatna | Wtyczka | com.suncode.plugin-prn-datasources |
W przypadku przekazywania wartości parametrów tabelarycznych zawierających więcej niż jedną wartość — pojedyncze wartości z innych parametrów są powielane w każdym wierszu pliku wynikowego.
W przypadku "nierównych kolumn" pośród wartości parametrów (np. w jednym parametrze przekazywanych jest 5 wartości, a w innym 2), do krótszego parametru dopisywane są puste wartości.
Nazwa parametru | Opis parametru | Wartość domyślna | Wymagalność | Uwagi i ograniczenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ścieżka do pliku | Parametryzowana absolutna ścieżka do pliku na dysku. Można skorzystać z dodatkowych znaczników opisanych poniżej Znaczniki specjalne
| Wymagany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodowanie | Format kodowania znaków w pliku | UTF-8 | Wymagany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa istniejącego pliku | Określa czynność, która zostanie wykonana w przypadku, gdy w lokalizacji wskazanej w parametrze 'Ścieżka do pliku' istnieje już plik PRN. Możliwe wartości:
| Dopisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id parametru ścieżki | Unikalne id parametru ścieżki | Opcjonalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa parametru ścieżki | Nazwa parametru ścieżki wyświetlana w systemie | Opcjonalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id parametru | Unikalne id parametru wyjściowego. Można skorzystać ze zmiennych kontekstowych za pomocą specjalnych oznaczeń, wstawiając w identyfikatorze jedną ze zmiennych (wielkość liter nie ma znaczenia):
| Wymagany | W przypadku wybrania tego samego identyfikatora dla parametru ścieżki oraz dla parametru wyjściowego wyświetlane będzie jedno pole do wpisania wartości, z nazwą zdefiniowaną w polu "Nazwa parametru ścieżki". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | Nazwa parametru wyjściowego wyświetlana w systemie | Wymagany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | Długość parametru. Jest to wartość liczbowa określająca maksymalną długość, która zostanie zapisana do pliku. | Wymagany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Typ parametru określający formatowanie wartości zapisywanych do pliku. Wszystkie typy, z wyjątkiem typu tekstowego, wyrównują wartości do prawej strony. Wartości dla typu tekstowego są jako jedyne wyrównywane do lewej strony. Możliwe wartości:
Różnice pomiędzy poszczególnymi typami zostały przedstawione w tabelce:
| Wymagany |
0 Comments