Opis
Wtyczka tworzy tabele plus_osm_structure_template w bazie systemowej. Tabela ta przechowuje surowe dane do importowania struktury.
Kolumny
Nazwa | Typ | Parametry | Opis |
---|---|---|---|
id | Całkowity | Klucz główny tabeli. | |
userLogin | Tekstowy | Nazwa użytkownika | |
userDomain | Tekstowy | Nazwa domeny | |
userFirstName | Tekstowy | Imię użytkownika | |
userLastName | Tekstowy | Nazwisko użytkownika | |
userPassword | Tekstowy | Hasło użytkownika (w sposób jawny) | |
userEmail | Tekstowy | Email użytkownika | |
userNumber | Tekstowy | Numer użytkownika | |
groupNames | Tekstowy | długość 4000 | Grupy do których należy dany użytkownik |
groupDescriptions | Tekstowy | długość 4000 | Grupy do których należy dany użytkownik |
positionNames | Tekstowy | długość 4000 | Nazwy stanowisk do których należy dany użytkownik |
positionSymbols | Tekstowy | długość 4000 | Symbole stanowisk dla tego użytkownika |
higherPositionSymbols | Tekstowy | długość 4000 | Symbole stanowisk nadrzędnych |
roles | Tekstowy | długość 4000 | role użytkownika |
organizationUnitNames | Tekstowy | długość 4000 | Nazwa jednostki użytkownika |
organizationUnitSymbols | Tekstowy | długość 4000 | Symbol jednostki użytkownika |
higherOrganizationUnitSymbols | Tekstowy | długość 4000 | Symbol jednostki nadrzędnej danego użytkownika |
directoryPosSymbols | Tekstowy | długość 4000 | Stanowisko kierownicze dla stanowiska użytkownika |
bufor1 | Tekstowy | ||
bufor2 | Tekstowy | ||
bufor3 | Tekstowy | ||
bufor4 | Tekstowy | ||
bufor5 | Tekstowy | ||
bufor6 | Tekstowy | długość 4000 | |
bufor7 | Tekstowy | długość 4000 | |
bufor8 | Tekstowy | długość 4000 |
Przykładowa tabela
0 Comments