Informacje o obsługiwanych typach na potrzeby m.in. Akcji formularza lub Funkcji.
Typy podstawowe
Tabela przedstawia wbudowane typy podstawowe:
Nazwa | Opis | Java API | JS API |
---|
string | Typ tekstowy | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
| Javadoc |
---|
displayValue | Types.STRING |
---|
property | javadocclassName | com.suncode.pwfl.core.type.StringType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.String |
---|
|
|
boolean | Typ logiczny. Przyjmuje 2 wartości true (prawda) lub false (fałsz). | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.BooleanType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Boolean |
---|
|
|
integer | Typ całkowity. Przedstawia liczby całkowite. | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type. |
---|
|
| StringType | | | | |
float | Typ zmiennoprzecinkowy. Przedstawia liczby zmiennoprzecinkowe (z częścią dziesiętną). | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.FloatType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Float |
---|
|
|
date | Typ datowy. Przedstawia datę bez części godzinowej i bez strefy czasowej. | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.DateType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Date |
---|
|
|
datetime | Typ datowy z czasem. Przedstawia datę z czasem (z dokładnością do sekund) bez strefy czasowej. | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.DateTimeType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.DateTime |
---|
|
|
Typy podstawowe tablicowe
Dla każdego typu podstawowego istnieje typ tablicowy z elementami tego samego typu podstawowego.
Info |
---|
Typy tablicowe reprezentowane są przez Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.ArrayType<T> |
---|
| (Java API) oraz Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Array |
---|
| (JS API). |
Nazwa | Opis |
---|
string[] | Tablica elementów typu string . |
boolean[] | Tablica elementów typu boolean . |
integer[] | Tablica elementów typu integer . |
float[] | Tablica elementów typu float . |
date[] | Tablica elementów typu datetime . |
datetime[] | Tablica elementów typu date . |
Typy specjalizowane
Typy które dotyczą konkretnego obszaru systemu.
Nazwa | Opis | Java API | JS API |
---|
function | Typ funkcyjny. Służy do przekazywania wywołania funkcji (funkcja ze znanymi już argumentami wywołania). Typ referencyjny: umożliwia pobranie wyniku danej funkcji | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.FunctionType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Function |
---|
|
|
variable | Typ zmiennej procesu. Służy do przekazywania obiektu zmiennej formularz (wraz z identyfikatorem, nazwą). Typ referencyjny: umożliwia odczytanie aktualnej wartości zmiennej procesu | Javadoc |
---|
property | javadoc.plusworkflow |
---|
className | com.suncode.pwfl.core.type.VariableType |
---|
|
| Jsdoc |
---|
property | jsdoc.plusworkflow |
---|
className | PW.type.Variable |
---|
|
|