...
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Po wykonania aktualizacji z plusDelegacji do Business Trip zalecane jest całkowite wyłączenie i usunięcie plusDelegacji oraz podniesienie otwartych procesów delegacji do wersji, gdzie ustawione jest wykorzystanie Business Trip do rozliczania. |
Mapowanie parametrów
...
na parametry w 'plusDelegacje'.
Rodzaj parametrówparametru klienckiego | nazwanaNwa/grupa parametru klienckiego | odpowiednik Odpowiednik w 'plusDelegacje' tj. w 'businessTripConf.json' | ||
---|---|---|---|---|
Ogólne | Czy tabela wydatków widoczna? | tabela_wydatkow_widoczna | ||
Czy ostrzegać, gdy daty niezgodne? | ostrzezenie_gdy_daty_niezgodne | |||
Czy okno rozliczenia widoczne? | pokaz_okno_rozliczenia | |||
Czy rodzaj wydatku widoczny? | rodzaj_wydatku_widoczny | |||
Rodzaje wydatków | rodzaj_wydatku | |||
Odświeżanie kursu, etap | etap_z_ciaglym_odswiezaniem_kursu | |||
Odświeżanie kursu, dzisiaj/z pola | odswiezanie_dzisiaj_czy_z_pola | |||
Odświeżanie kursu, Id pola | id_czytanego_pola | |||
Podsumowanie pdf drukować? klasa szablon | generowanie_pdf_podsumowanie_rozliczenia | |||
Karta pojazdu pdf, drukować? | generowanie_pdf_karta_ewidencji_pojazdu | |||
Wejściowe | wszystkie | mapping_zmienne_procesu | ||
Wyjściowe | Tabela podsumowań | mapping_podsumowan | ||
Wyjściowe | Tabela kosztów | mapping_kosztow | ||
Wyjściowe | Tabela wydatków | mapping_wydatkow |
...