Akcje ukończone
Nazwa | Kategoria | TagiOpis | Dostępne od wersji | OpisTagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprawdzenie istnienia użytkownika | Użytkownik | Użytkownicy, Zapis do zmiennejSzczegółowy opis > LINK < | 1.0.6 | Szczegółowy opis > LINK <Użytkownicy, Zapis do zmiennej | ||||
Wykonanie zapytania z bazy | Baza danychBaza danych, Pobieranie danych, Zapis do zmiennej | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.4 1.0.9 1.0.9 | Szczegółowy opis > LINK <Baza danych, Pobieranie danych, Zapis do zmiennej | ||||
Blokowanie/odblokowywanie edycji zmiennych | Ogólne | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.3 | Blokowanie zmiennych, Zmienna. Blokada/odblokowanie edycji pola | 1.0.3 | |||
Pobranie danych użytkowników zastępowanych | Użytkownik | Szczegółowy opis > LINK < | Pobranie danych użytkowników zastępowanych | Użytkownik | 1.0.3 | Użytkownicy, Zastępcy, Zastępca, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | Szczegółowy opis > LINK < |
Eksport danych do Excela | Tabela | Eksport, Excel | Szczegółowy opis > LINK < | Eksport, Excel | ||||
Zamiana loginów użytkowników na imiona i nazwiska | Użytkownik | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.2 | Konwersja, Imie, Nazwisko, Login, Zapis do zmiennej | 1.0.2 | Szczegółowy opis > LINK < | ||
Ustawienie flagi posiadania roli przez użytkownika | Użytkownik | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.1 | Użytkownik, Rola, Zapis do zmiennej | 1.0.1 | |||
Czyszczenie wartości zmiennych | Ogólne | Szczegółowy opis > LINK < | Czyszczenie wartości zmiennych | Ogólne | Czyszczenie, Zmienna | 1.0.0 | Szczegółowy opis > LINK <Czyszczenie, Zmienna | |
Wyświetlenie danych z bazy danych w nowym oknie | Tabela | Szczegółowy opis > LINK < | Baza danych, Nowe okno, Wyskakujące okno, Tabela, Tabela dynamiczna | |||||
Kurs PLN | Waluta | Szczegółowy opis >LINK<Kurs PLN | 1.0.3 | Waluta | Waluta, Kurs, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | ||
Ukrywanie zmiennych | Wygląd | Szczegółowy opis >LINK< | Ukrywanie zmiennych | Wygląd | Ukrywanie, Zmienna | 1.0.0 | Szczegółowy opis >LINK<Ukrywanie, Zmienna | |
Zmiana wartości zmiennych formularza | Ogólne | Zmienna, Zapis do zmiennejSzczegółowy opis >LINK< | 1.0.0 1.0.12 | Zmienna, Zapis do zmiennej | ||||
Zmiana tytułu tabeli | Tabela | Szczegółowy opis >LINK<Zmiana tytułu tabeli | 1.0.0 | Tabela | Tabela dynamiczna, Tytuł tabeli, Nazwa tabeli | 1.0.0 | ||
Blokowanie przycisków tabeli | Tabela | Szczegółowy opis >LINK< | Blokowanie przycisków tabeli | Tabela | Blokowanie, Przyciski tabeli, Tabela |
| 1.0.0 1.0.1 | Blokowanie, Przyciski tabeli, Tabela |
Ukrywanie elementów formularza | Wygląd | Szczegółowy opis >LINK< | 1.0.0 | Ukrywanie | elementów formularzaWygląd | Ukrywanie, Zmienna, Tabela, Przycisk, Zmienna tabelaryczna | 1.0.0 | |
Wstawienie unikatowego numeru | Ogólne | Szczegółowy opis >LINK< | Wstawienie unikatowego numeru | Ogólne | 1.0.0 | Unikatowy numer, Zapis do zmiennej | 1.0.0 | |
Zwrócenie servletu do zmiennej | Ogólne | Szczegółowy opis >LINK< Zwrócenie servletu do zmiennej Ogólne
| 1.0.3 | Servlet, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | |||
Filtrowanie wierszy | Tabela | Szczegółowy opis >LINK<
| Filtrowanie wierszy | Tabela | 1.0.3 | Filtrowanie, Ukrywanie, Tabela dynamiczna | 1.0.3 | |
Wyczyszczenie tabeli | Tabela | Szczegółowy opis >LINK< | Wyczyszczenie tabeli | Tabela | Czyszczenie, Tabela dynamiczna | 1.0.2 | Szczegółowy opis >LINK<Czyszczenie, Tabela dynamiczna | |
Import danych z Excela | Tabela | Import, Excel, Tabela dynamicznaSzczegółowy opis >LINK< | 1.0.1 1.0.4 | Szczegółowy opis >LINK<Import, Excel, Tabela dynamiczna | ||||
Generowanie dokumentu z szablonu | DokumentyDokument, Szablon | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.3 | Szczegółowy opis > LINK < Dokument, Szablon | ||||
Usunięcie przycisków tabeli | Tabela | Tabela dynamiczna, Przyciski tabeliSzczegółowy opis > LINK < | 1.0.4 | Szczegółowy opis > LINK <Tabela dynamiczna, Przyciski tabeli | ||||
Podłączenie dokumentów z dysku | Dokumenty | Dokument, Wyskakujące oknoSzczegółowy opis > LINK < | 1.0.7 | Szczegółowy opis > LINK <Dokument, Wyskakujące okno | ||||
Podłączenie dokumentów z archiwum | Dokumenty | Dokument, Wyskakujące okno | Szczegółowy opis > LINK < | Dokument, Wyskakujące okno | ||||
Zarządzanie dokumentami procesu | DokumentyDokument, Wyskakujące okno | Szczegółowy opis > LINK < | 1.0.8 | Szczegółowy opis > LINK < Dokument, Wyskakujące okno | ||||
Wyświetlenie komunikatu | OgólneWyskakujące okno | Szczegółowy opis >LINK< | 1.0.8 | Szczegółowy opis >LINK<Wyskakujące okno | ||||
Zmiana kolumny na checkboxową | Tabela | Szczegółowy opis >LINK< | 1.0.7 | Typ kolumny, Kolumna, Tabela dynamiczna, checkbox, checkboxy, typ logiczny | 1.0.7 | Szczegółowy opis >LINK< |
Akcje w trakcie budowy
Nazwa | Kategoria | Opis | Tagi | Opis |
---|---|---|---|---|
Autoupdate | Ogólne | Szczegółowy opis >LINK< | Zmiana wartości, Formularz, Tabela dynamiczna | Szczegółowy opis >LINK< |
Kolumny z bazy danych | Tabela | Szczegółowy opis >LINK< | Baza danych, Tabela dynamiczna, Zapis do tabeli | Szczegółowy opis >LINK< |