...
Parametry konfiguracyjne
Nazwa parametru | Dostępne od Od wersji | PrzestarzałeOpis | Wymagalność | Typ parametru | Wartość domyślna | Akceptowalne wartości | Rozwijalna lista wartości | Rodzaj pola | Wartości listy rozwijalnej | OpisUwagi, ograniczenia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format* | 1.0.11 | NIE | TAK | Format pliku, w jakim zostanie wygenerowany dokument. | Wartość tekstowa | Nieedytowalna lista rozwijalna | PDF, DOCX | NIE | Format pliku, w jakim zostanie wygenerowany dokument. | |||||||||
Klasa dokumentów * | 1.0.11 | NIE | TAK | Wartość tekstowa | Wszystkie | NIE | Nazwa klasy dokumentów, do której dodany zostanie wygenerowany dokument. | Szablon | Wartość tekstowa | Edytowalna lista rozwijalna | <nazwy klas dokumentów dostępnych w systemie> | Jeżeli nie znajdzie klasy w systemie komponent wyrzuca informację o błędzie. | ||||||
Szablon* | 1.0.11 | NIE | TAK | Nazwa szablonu generowanego dokumentu. | Wartość tekstowa | Wszystkie | Pole edytowalne | NIE | Nazwa szablonu generowanego dokumentu Jeżeli nie znajdzie szablonu w systemie komponent wyrzuca informację o błędzie. | |||||||||
Podłącz * | 1.0.11 | NIE | TAK | Podłącza wygenerowany dokument do procesu. | Wartość logiczna | Nie | Nieedytowalna lista rozwijalna | Tak, Nie | NIE | Podłącza wygenerowany dokument do procesu. | ||||||||
Nowa wersja* | 1.0.11 | NIE | TAK | Zapisuje podłączony do procesu dokument jako nową wersję. | Wartość logiczna | Nie | Nieedytowalna lista rozwijalna | Tak, Nie | NIE | Zapisuje podłączony do procesu dokument jako nową wersję. | ||||||||
Nazwa dokumentu | 1.0.24 | NIE | NIE | Wartość tekstowa | Wszystkie | NIE | Umożliwia podanie własnej nazwy generowanego dokumentu. W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, system sam wygeneruje nazwę. | Wartość tekstowa | Pole edytowalne | Jeżeli w nazwie znajdzie się "/" lub "\" komponent wyrzuca informację o błędzie. | ||||||||
Klucze do mapowania | 1.0.11 | NIE | NIE | Tablica wartości tekstowych | Wszystkie | NIE | Klucze z szablonu, które chcemy zmapować na odpowiednie wartości podane w "Wartościach mapujących". Np. dla wartości w szablonie: "@imie@" wpisujemy klucz "imie" | Wartości mapujące | 1.0.11 | NIE | NIE | Tablica wartości tekstowych | Wszystkie | Pole edytowalne | NIE | |||
Wartości mapujące | 1.0.11 | Wartości, które zapiszemy, bądź którymi nadpiszemy zmienne zadeklarowane w szablonie |
Przykładowa konfiguracja
Change log
1.0.11
- Dodanie komponentu
1.0.23
- Zmiana sekcji z "Ogólne" na "Dokumenty"
1.0.24
- Dodanie parametru "Nazwa dokumentu"
1.0.33
- Zmiana nazwy z "Generowanie dokumentu" na "Generowanie dokumentu z szablonu"
Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne |
*- pole wymagane
Przykładowa konfiguracja
Hide If | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Aktualne zadania związane z komponentemChange log1.0.11
|
Film instruktażowy
Mapa z przykładową konfiguracją
View file | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Hide If | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiwum powiązanych zadań
1.0.23
1.0.24
1.0.33
Aktualne zadania związane z komponentem
|
Film instruktażowy
Mapa z przykładową konfiguracją
View file | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|