...
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Format* | 1.0.11 | Format pliku, w jakim zostanie wygenerowany dokument. | Tekst | Nieedytowalna lista rozwijalna | Wartości do wyboru: PDF, DOCX | |
Klasa dokumentów* | 1.0.11 | Nazwa klasy dokumentów, do której dodany zostanie wygenerowany dokument. | Tekst | Edytowalna lista rozwijalna | Wartości do wyboru: <nazwy klas dokumentów dostępnych w systemie> Można wpisać własną nazwę, ale jeżeli komponent nie znajdzie klasy w systemie to wyrzuca informację o błędzie. | |
Szablon* | 1.0.11 | Nazwa szablonu generowanego dokumentu. | Tekst | Pole edytowalne | Jeżeli nie znajdzie szablonu w systemie komponent wyrzuca informację o błędzie. | |
Podłącz* | 1.0.11 | Podłącza wygenerowany dokument do procesu. | Logiczny | Nie | Nieedytowalna lista rozwijalna | |
Nowa wersja* | 1.0.11 | Zapisuje podłączony do procesu dokument jako nową wersję. Działa jedynie w przypadku, gdy do procesu jest dołączony dokładnie jeden dokument z tej samej klasy, z tymi samymi indeksami. | Logiczny | Nie | Nieedytowalna lista rozwijalna | |
Nazwa dokumentu | 1.0.24 | Umożliwia podanie własnej nazwy generowanego dokumentu. W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, system sam wygeneruje nazwę. | Tekst | Pole edytowalne | Jeżeli w nazwie znajdzie się "/" lub "\" komponent wyrzuca informację o błędzie. | |
Klucze do mapowania | 1.0.11 | Klucze z szablonu, które chcemy zmapować na odpowiednie wartości podane w "Wartościach mapujących". Np. dla wartości w szablonie: "@imie@" wpisujemy klucz "imie" | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | ||
Wartości mapujące | 1.0.11 | Wartości, które zapiszemy, bądź którymi nadpiszemy zmienne zadeklarowane w szablonie | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne |
...