...
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumny do filtrowania | 1.0.11 | Tablica zmiennych | Pole edytowalne | |||||||||
Typ filtrowania | 1.0.11 | Tablica wartości tekstowych | Nieedytowalna lista rozwijalna | Dostępne wartości filtrowania: ==, !=, <, >, <=, >= | ||||||||
Wartość filtru | 1.0.11 | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | W przypadku dat należy podać wartość w formacie "RRRR-MM-DD". | ||||||||
Eksportowane kolumny | 1.0.11 | Tablica zmiennych | ||||||||||
Nazwa przycisku* | 1.0.11 | Tekst | Pole edytowalne | |||||||||
Rodzaj eksportowanych kolumn | 1.0.X | Widoczne | Nieedytowalna lista rozwijalna | Wartości do wyboru "Wybrane", "Wszystkie", "Widoczne" | Importuj ukryte kolumny | ?? | Logiczny | Nie | Nieedytowalna lista rozwijalna | Parametr porzucony, obecnie ukryte kolumny są pobierane ze względu na parametr "
Rodzaj eksportowanych kolumn
...
Rodzaj |
---|
...
Rodzaj danych | Od wersji | Wartość parametru do wpisania (bez użycia rozwijanej listy) |
---|---|---|
Imię | 1.0.31 | FIRSTNAME |
Nazwisko | 1.0.31 | LASTNAME |
1.0.31 | ||
Imię i nazwisko | 1.0.31 | FULLNAME |
Numer | 1.0.31 | NUMBER |
Nazwy grup użytkownika | 1.0.31 | GROUPSNAMES |
Nazwy stanowisk użytkownika | 1.0.31 | POSITIONSNAMES |
Symbole stanowisk użytkownika | 1.0.31 | POSITIONSSYMBOLS |
Symbole jednostek organizacyjnych użytkownika | 1.0.31 | POSITIONSOUSYMBOLS lub OUSYMBOLS (obie wersje poprawne) |
Nazwy jednostek organizacyjnych użytkownika | 1.0.31 | OUNAMES |
Loginy przełożonych użytkownika | 1.0.27 | SUPERIORSNAMES |
Wybrane | CUSTOM | |
Wszystkie | ALL | |
Widoczne | VISIBLE |
Przykładowa konfiguracja akcji
...