...
Nazwa mappingu | Id mappingu | Od wersji | Opis | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Id użytkownika | userId | |||
Imię użytkownika | userFirstName | |||
Nazwisko użytkownika | userSurname | |||
Imię i nazwisko użytkownika | userRealName | |||
Nazwisko i imię użytkownika | userRealNameReverse | |||
Email użytkownika | userEmail | |||
Jednostki organizacyjne użytkownika | userOU | Zwraca nazwy jednostek organizacyjnych użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Symbole jednostek organizacyjnych użytkownika | userOUSymbols | Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Grupy użytkownika | userGroups | Zwraca nazwy grup użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Role użytkownika | userRoles | Zwraca nazwy ról użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Stanowiska użytkownika | userPositions | Zwraca nazwy stanowisk użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Symbole stanowisk użytkownika | userPostionsSymbols | Kolejne wartości zwracane są po średniku | ||
Przełożeni użytkownika | userSuperiors | Zwraca loginy przełożonych użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku |
Parametr*- pole wymagane
Przykładowa konfiguracja
...