...
Warning |
---|
Datachooser w przygotowaniu |
Kategoria: Użytkownika
Dostępna od wersji: 1.0.X
Opis
Data Chooser zwraca listę użytkowników, którzy spełniają określone kryteria (należą do grup, nie należą do grup, mają role etc. lub zwraca wszystkich użytkowników w
systemie poza użytkownikiem administracyjnym).
Parametry konfiguracyjne
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Należą do grup | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy należą do podanych grup. | Tablica wartości tekstowych | Wartości podawane po średnikuLista wartości | Do wyboru: (grupy znalezione w systemie) | |||||
Nie należą do grup | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy nie należą do podanych grup. | Tablica wartości tekstowych | Wartości podawane po średnikuLista wartości | Do wyboru: (grupy znalezione w systemie) | |||||
Wykluczeni użytkownicy | 1.0.X | Lista zwróci użytkowników, z pominięciem osób, których loginy znajdą się w tym parametrze. | Tablica wartości tekstowych | Wartości podawane po średnikuLista wartości | Do wyboru: (użytkownicy znalezione w systemie) | |||||
Należą do ról | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy posiadają podaną rolę. | Tablica wartości tekstowych | Wartości podawane po średniku | Filtruj poLista wartości | Do wyboru: (role znalezione w systemie) | ||||
Należą do JO o symbolu | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy należą do podanej jednostki organizacyjnej. | Tablica wartości tekstowych | Sortuj Lista wartości | Do wyboru: (jednostki organizacyjne znalezione w systemie) | |||||
Filtruj po | 1.0.X | Określa po jakiej wartości lub wartościach będą filtrowane wyniki. | Tablica wartości tekstowych | Rodzaj sortowaniaLista wartości | Do wyboru: (wszystkie wartości, które są mapowane) | |||||
Sortuj po | 1.0.X | Określa po wartościach z której kolumny nastąpi sortowanie. | Tekst | rosnące/malejące | Należą do JO o symboluLista wartości | Do wyboru: (wszystkie wartości, które są mapowane) | ||||
Rodzaj sortowania | 1.0.X | Określa, czy sortowanie będzie rosnące, czy malejące. | Tekst | Rosnące | Lista wartości | Do wyboru: Rosnące/Malejące |
Parametr*- pole wymagane
Mappingi
Nazwa mappingu | Id mappingu | Opis | |
---|---|---|---|
Id użytkownika | userId | Zwraca id użytkownika. | |
Imię użytkownika | userFirstName | Zwraca imię użytkownika. | |
Nazwisko użytkownika | userSurname | Zwraca nazwisko użytkownika. | |
Imię i nazwisko użytkownika | userRealName | Zwraca imię i nazwisko użytkownika. | |
Nazwisko i imię użytkownika | userRealNameReverse | Zwraca nazwisko i imię użytkownika. | |
Email użytkownika | userEmail | Zwraca email użytkownika. | |
Jednostki organizacyjne użytkownika | userOU | Zwraca nazwy jednostek organizacyjnych użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. | |
Symbole jednostek organizacyjnych użytkownika | userOUSymbols | Zwraca symbole jednostek organizacyjnych użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. | |
Grupy użytkownika | userGroups | Zwraca nazwy grup użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku.Role | |
Stanowiska użytkownika | userRolesuserPositions | Zwraca nazwy | rólstanowisk użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. | Stanowiska
Symbole stanowisk użytkownika | userPositionsuserPostionsSymbols | Zwraca | nazwysymbole stanowisk użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. | Symbole stanowisk
Role użytkownika | userPostionsSymbolsuserRoles | Zwraca nazwy ról użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. | |
Przełożeni użytkownika | userSuperiors | Zwraca loginy przełożonych użytkownika. Kolejne wartości zwracane są po średniku. |
Parametr*- pole wymagane
Przykładowa konfiguracja
Przykład zastosowania
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Hide If | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Change log1.0.X
Zadania związane z komponentemAktualne
Archiwalne |
Mapa z przykładową konfiguracją
View file | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|