...
Grupa parametru | Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtrowanie (komponent) | Filtrowanie po użytkownikach | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości: | Tekst | Wyłączone | Lista wartości | Ukrywa/pokazuje parametr "Użytkownicy" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Użytkownicy | 1.0.X | Lista zwróci wszystkich użytkowników | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru : ( użytkownicy znalezione znalezieni w systemie w postaci: login)(loginy). | ||
Filtrowanie po grupach | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości: | Tekst | Wyłączone | Pole edytowalne | Ukrywa/pokazuje parametr "Grupy" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | |
Grupy | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy nie należą do podanych grup. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru : ( grupy znalezione w systemie w postaci: Tłumaczenie nazwy grupy (oryginał)) . Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Filtrowanie po jednostkach organizacyjnych | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości. | Tekst | Wyłączone | Pole edytowalne | Ukrywa/pokazuje parametr "Jednostki organizacyjne" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | |
Jednostki organizacyjne | 1.0.X | Pole do wyboru jednostek organizacyjnych, po których nastąpi filtrowanie. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru : ( jednostki organizacyjne znalezione w systemie w postaci: Nazwa jednostki organizacyjnej (symbol)) . Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Pobierz z jednostek podrzędnych | Określa, czy w wyszukiwaniach uwzględnić jednostki podrzędne do podanej | Logiczna | Tak | Lista wartości | |||
Filtrowanie po rolach | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości. | Tekst | Wyłączone | Pole edytowalne | Ukrywa/pokazuje parametr "Role". Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | |
Role | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy posiadają podaną rolę. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru : ( role znalezione w systemie w postaci: Nazwa roli (packageId:processDefId:roleId)) | ||
Filtrowanie (edycja pola) | Filtruj po | 1.0.X | Określa, czy chcemy filtrować korzystając z widocznych mappingów, czy wybrać własne. | Tekst | visible | Lista wartości | Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Wybrane mapowania | 1.0.X | Określa mappingi po których będą filtrowane wyniki. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru wszystkie mappingi. Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Sortowanie | Sortuj po | 1.0.X | Określa po wartościach z którego mappingu nastąpi sortowanie. | Tekst | userId | Lista wartości | Do wyboru : ( wszystkie mappingi, które są znajdują się w tabeli użytkownika w bazie danych)Więcej . Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Rodzaj sortowania | 1.0.X | Określa, czy sortowanie będzie rosnące, czy malejące. | Tekst | Rosnące | Lista wartości | Do wyboru wartości: Rosnące/Malejące |
Parametr*- pole wymagane
...