...
Grupa parametru | Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Źródłowa lista użytkowników | 1.0.X | Parametr określa z jakiego źródła będzie pobierana lista użytkowników do wyświetlenia w datachooserze | Tekst | Wszyscy użytkownicy | Lista wartości | Ukrywa/pokazuje parametr "Użytkownicy" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
- | Użytkownicy | 1.0.X | Parametr pojawia się, gdy wybierzemy jedną z dwóch wartości w parametrze "Źródłowa lista użytkowników": "Wybrani użytkownicy" lub "Wszyscy użytkownicy z wyjątkiem wybranych". Określa wybranych użytkowników. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru użytkownicy znalezieni w systemie (loginy). | |
Filtrowanie (komponent)
| Filtrowanie po grupach | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości: | Tekst | Wyłączone | Lista wartości | Ukrywa/pokazuje parametr "Grupy" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Grupy | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy nie należą do podanych grup. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru grupy znalezione w systemie. Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Filtrowanie po jednostkach organizacyjnych | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości. | Tekst | Wyłączone | Lista wartości | Ukrywa/pokazuje parametr "Jednostki organizacyjne" Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | |
Jednostki organizacyjne | 1.0.X | Pole do wyboru jednostek organizacyjnych, po których nastąpi filtrowanie. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru jednostki organizacyjne znalezione w systemie. Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Pobierz z jednostek podrzędnych | 1.0.X | Określa, czy w wyszukiwaniach uwzględnić jednostki podrzędne do podanej | Logiczna | Tak | Lista wartości | ||
Filtrowanie po rolach | 1.0.X | Wybór rodzaju filtrowania spośród podanych wartości. | Tekst | Wyłączone | Lista wartości | Ukrywa/pokazuje parametr "Role". Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | |
Role | 1.0.X | Lista zwróci tylko takich użytkowników, którzy posiadają podaną rolę. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru role znalezione w systemie w postaci: packageId:processDefId:roleId | ||
Filtrowanie (edycja pola) | Filtruj po | 1.0.X | Określa, czy chcemy filtrować korzystając z widocznych mappingów, czy wybrać własne. | Tekst | visible | Lista wartości | Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Wybrane mapowania | 1.0.X | Określa mappingi po których będą filtrowane wyniki. | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Do wyboru wszystkie mappingi.:
Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. | ||
Sortowanie | Sortuj po | 1.0.X | Określa po wartościach z którego mappingu nastąpi sortowanie. | Tekst | userId | Lista wartości | Do wyboru wszystkie mappingi, które są znajdują się w tabeli użytkownika w bazie danych.mappingi:
Informacja na temat przekazywanych wartości znajduje się w tabeli poniżej. |
Rodzaj sortowania | 1.0.X | Określa, czy sortowanie będzie rosnące, czy malejące. | Tekst | Rosnące | Lista wartości | Do wyboru wartości: Rosnące/Malejące |
...