...
Wtyczka umożliwia przepisanie danych z arkusza kalkulacyjnego do bazy danych. Ważnym jest, aby nagłówki znajdowały się w pierwszym wierszu arkusza!
Warning |
---|
W obecnej wersji wtyczki wspierana jest jedynie baza PostgreSQL! |
Wtyczka zawiera
...
Parametry:
Nazwa parametru | Typ parametru | Opis |
---|---|---|
Ścieżka do pliku z arkuszem | Tekstowy | absolutna ścieżka z lokalizacja pliku, zawierającego arkusze kalkulacyjne |
Nazwa arkusza | Tekstowy | nazwa konkretnego arkusza w pliku (Przykład dla Libre Calc ) |
Nagłówki | Tekstowy | nagłówki kolumn arkusza kalkulacyjnego, rozdzielone średnikami. Nagłówki muszą znajdować się w pierwszym wierszu arkusza! |
Klucz główny arkusza | Tekstowy | nagłówek kolumny arkusza, zawierającej unikalne wartości, jednoznacznie identyfikujące dany wiersz (np. id) |
Nazwa tabeli | Tekstowy | nazwa tabeli w bazie (jeśli tabela nie istnieje w bazie to zostanie utworzona) |
Nazwy kolumn w bazie | Tekstowy | nazwy kolumn w bazie danych, odpowiadające nagłówkom zdefiniowanym w parametrze Nagłówki (rozdzielone średnikami) [nazwa "id" dla kolumny jest niedozwolona, można np. użyć suffixu: "id_arkusza"] |
Typy kolumn w bazie | Tekstowy | typy kolumn w bazie danych, rozdzielone średnikami (możliwe wartości to: integer, double, float, string, date, timestamp) |
Dozwolone wartości | Tekstowy | parametr pozwala na przefiltrowanie danych poprzez zdefiniowanie wyrażenia logicznego dla danej kolumny jeśli wyrażenie dla wiersza pobranego z arkusza nie zostanie spełnione to wiersz nie zostanie wpisany do bazy jeśli dla danej kolumny nie chcemy stosować żadnego filtra, to należy umieścić znak asterisk (*) |
Przykład konfiguracji:
Przykładowy plik:
View file name file_example_XLS_100.xls height 150
następujące zadania zaplanowane:
JIRA server 192.168.1.52 JIRA columns key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution serverId 2e6b42a8-62e1-3c71-bfe9-dbf183b33dc1 key PWET-28
server | 192.168.1.52 JIRA |
---|---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
serverId | 2e6b42a8-62e1-3c71-bfe9-dbf183b33dc1 |
key | PWET-28 |