...
Walidator odpytuje bazę MF i gdy wszystkie wyniki są poprawne (odpowiedź TAK) to akceptuje zdanie. Dla odpowiedzi negatywnych możną włączyć okienko potwierdzające. Okno z potwierdzeniem i ręczną akceptacją można włączyć dla wyniku negatywnego (Odpowiedź NIE) i/lub dla pojawieniu się błędu (Inny status niż TAK/NIE). W momencie braku problemów z połączeniem (strona nie osiągalna, zły request itp) zawsze włącza się okno potwierdzenia. Każdy poprawne zapytanie jest zapisywane w tabeli wewnętrznej. pm_vendor_checker.
Parametry konfiguracyjne
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Uwagi i ograniczenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIP/REGON * | Wartość przechowująca nr NIP lub nr REGON | Tabela wartości tekstowychZmienna | Tylko wartości liczbowe w przeciwnym razie komunikat o błędzie. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | ||||
IBAN* | Międzynarodowy numer rachunku bankowego | Tabela wartości tekstowych | Tylko wartości liczbowe w przeciwnym razie komunikat o błędzie. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | ||||
Data* | Pobrane dane z dnia | Tabela wartości datwoychdatowych | Gdy wartość pusta ustawiana jest aktualna data. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | ||||
Typ* | Wybór typu parametru NIP/REGON | Lista wartości | NIP | Informuję jaki typ nr jest podany w parametrze NIP/REGON | |||
StatusKomentarz * | Zmienna do zapisu zwróconego statusu (TAK/NIE/Informacje o błędzie) | Zmienna tekstowa | Gdy nie ustawiona parametru, informacja będzie zwracana w postaci chmurki na formularzu | ||||
Identyfikator zapytania | Identyfikator jest unikalnych identyfikatorem zapytania do API, mogącym także potwierdzać fakt dokonania tego zapytania przed organami podatkowymi. | Zmienna tekstowa | W momencie wystąpienia błędy zapisywana jest wartość pusta. | ||||
Komentarz * | Włącza / wyłącza komentarz do procesu | Logiczny | NIEWłącza / wyłącza komentarz do procesu | Logiczny | NIE | ||
Okno potwierdzenia negatywnej odpowiedzi * | Włącza okno potwierdzenia jeżeli któreś z odpowiedz zwróci status NIE | TAK | |||||
Okno potwierdzenia błędów * | Włącza okno potwierdzenia jeżeli któreś z odpowiedzi zwróci status błędu | TAK |
Parametr*- pole wymagane
Przykładowa konfiguracja
...