...
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|
NIP/REGON * | 1.0.0 | Wartość przechowująca nr NIP lub nr REGON | Zmienna | Tylko wartości liczbowe w przeciwnym razie komunikat o błędzieUsuwane są inne znaki niż cyfry. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | |
IBANNRB* | 1.0.0 | Międzynarodowy numer Numer rachunku bankowego | Tabela wartości tekstowych | Tylko wartości liczbowe w przeciwnym razie komunikat o błędzieUsuwane są inne znaki niż cyfry. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | |
Data* | 1.0.0 | Pobrane dane z dnia | Tabela wartości datowych | Gdy wartość pusta ustawiana jest aktualna data. Można podać wartość nagłówka (wszystkie wykonania z tym samym parametrem) | |
Typ* | 1.0.0 | Wybór typu parametru NIP/REGON | Lista wartości | NIP | Informuję jaki typ nr jest podany w parametrze NIP/REGON |
Komentarz * | 1.0.0 | Włącza / wyłącza komentarz do procesu | Logiczny | NIE | |
Okno potwierdzenia negatywnej odpowiedzi * | 1.0.0 | Włącza okno potwierdzenia jeżeli któreś z odpowiedz zwróci status NIE | TAK | ||
Okno potwierdzenia błędów * | 1.0.0 | Włącza okno potwierdzenia jeżeli któreś z odpowiedzi zwróci status błędu | TAK |
...