...
Anchor |
---|
| _Toc383086645 |
---|
| _Toc383086645 |
---|
|
Tabela 1. Symbole i oznaczenia w Podręcznika Użytkownika
Chart from Table |
---|
barColoringType | mono |
---|
id | 1677756171925_-1289995962 |
---|
|
Styl/symbol | Funkcja |
---|
Fioletowa czcionka | Przyciski, pola i elementy powierzchniowe oprogramowania. Wyróżnianie ostrzeżeń i wskazówek. | Tłusty druk i kursywa | Prawnie chronione nazwy własne. | Image Modified
| Symbol ten określa wskazówki ułatwiające pracę w systemie. | Image Modified
| Symbol ten oznacza informacje dodatkowe. | Image Modified
| Jest to symbol ostrzeżenia przed akcjami niepożądanymi z punktu widzenia pracy systemu. |
|