Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|
Nazwa bazy danych* | 1.0.12 | Nazwa ustalona w dbExplorer | Tekst | | Lista wartości | |
Klucz zapytania* | 1.0.12 | Klucz(name) zapytania znajdującego się w tabeli pm_dbqueries | Tekst | | Pole edytowalne | |
Parametry zapytania | 1.0.12 | Wartości parametrów zapytania | Tablica wartości tekstowych | | Pole edytowalne | |
Typy parametrów zapytania | 1.0.12 | Typy wybieramy spośród wartości: | Tablica wartości tekstowych | | Lista wartości | Wartość wyświetlana | Wartość przekazywana |
---|
Wartość tekstowa | string | Wartość całkowita | integer | Wartość zmiennoprzecinkowa | float | Wartość datowa | date | Wartość datowa z czasem | datetime |
|
Nazwy kolumn* | 1.0.12 | Nazwy kolumn wyświetlanych w tabeli w nowym oknie | Tablica wartości tekstowych | | Pole edytowalne | |
Indeksy kolumn* | 1.0.12 | Indeksy kolumn wyświetlanych w nowym oknie - powinny pokrywać się z przekazywanymi kolumnami z zapytaniu | Tablica wartości tekstowych | | Pole edytowalne | |
Zmienne do ustawienia | 1.0.12 | Zmienne tabeli dynamicznej do których zostaną przypisane wybrane wartości z mapowanych kolumn. | Tablica zmiennych | | Pole edytowalne | |
Typy kolumn | 1.0.60 | Typy kolumn w bazie danych - informacja potrzebna do filtrowania kolumn | Tablica wartości tekstowych | | Lista wartości | Wartość wyświetlana | Wartość przekazywana |
---|
Wartość tekstowa | string | Wartość całkowita | integer | Wartość zmiennoprzecinkowa | float | Wartość datowa | date |
|
Ukryte | 1.0.68 | Określa, czy wybrane dane pobrane do tabeli mają zostać ukryte | Tablica wartości logicznych | | | |
Liczba wierszy* | 1.0.12 | Liczba wierszy na jednej stronie | Całkowity | 100 | Pole edytowalne | |
Nadpisanie danych* | 1.0.12 | Czyści tabele przed zapisem danych | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |
Przenoszenie* | 1.0.12 | Przycisk pozwalający na przeniesienie danych do tabeli dynamicznej | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |
Zaznaczanie wielu wierszy | 1.0.90 | Parametr określa, czy można zaznaczyć wiele wierszy, czy tylko jeden. | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |
Numeracja* | 1.0.12 | Włącza/wyłącza numerowanie wierszy | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |
Identyfikator tabeli dynamicznej | 1.0.78 | Określa, do której tabeli dynamicznej mają być eksportowane dane z bazy danych zaprezentowane w nowym oknie | Tekst | | Pole edytowalne | Pole widoczne tylko w przypadku umieszczenia akcji na zwykły przycisk. Warning |
---|
W przypadku umieszczenia akcji na zwykłym przycisku, uzupełnienie pola jest ustawiane jako wymagane. |
|
Obsługa wielu wartości | 1.0.89 | Opcjonalny parametr, pozwalający na obsługę wielu wartości zwróconych przez bazę dedykowanych jednej zmiennej nagłówkowej. | Tekst | | Lista wartości | Możliwe wartości parametru: | |
---|
Rzuć wyjątek | BLOCK | Pobierz pierwszą wartość | FIRST | Pobierz unikalne wartości rozdzielone średnikiem | UNIQUE |
|
Menu kontekstowe* | 1.0.110 | Wyświetla menu kontekstowe przy każdej kolumnie. Pozwala na wybranie kierunku sortowania i ukrycie / wyświetlenie wskazanych kolumn w tabeli. | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |
Zapisz formularz po przeniesieniu danych do tabeli* | 1.0.137 | Zapisuje stan formularza po przeniesieniu danych z okna do tabeli. | Logiczny | Nie | Pole edytowalne | |
Wywołaj automappingi | 1.0.139 | Wywołuje automappingi (może powodować problemy wydajnościowe). | Logiczny | Nie | Pole edytowalne | Wywołąnie Wywołanie automappingów może skutkować spadkiem wydajności - szczególnie przy dużej ilości wywołań. Autmapping Automapping może odwoływać się do bazy danych, zasobu sieciowego, źródła danych i wydajność spada ze względu na konieczność dodatkowych zapytań. |