...
Po kliknięciu powyższego przycisku ukaże się okno konfiguracji połączenia:
Nazwa parametru | Od wersji | Opis parametru |
---|---|---|
Id | 1.0.0 | Unikalne id połączenia |
Nazwa | 1.0.0 | Nazwa połączenia, wyświetlana w systemie |
Opis | 1.0.0 | Opis połączenia, wyświetlany w systemie |
Nazwa klasy sterownika | 1.0.0 | Nazwa klasy sterownika JDBC wg. konwencji Java - {package.name}.{ClassName} Przykład: PostgreSQL: org.postgresql.Driver | MS SQL: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver | Oracle: oracle.jdbc.driver.OracleDriver W przypadku podania nazwy klasy sterownika nieistniejącego w systemie PlusWorkflow na formularzu zostanie wyświetlony przycisk "Wgraj sterownik", za pomocą którego możliwe jest dodanie do systemu nowego sterownika (np. obsługującego bazę MySQL). |
Adres połączenia | 1.0.0 | Connection string, zawierający adres oraz nazwę bazy danych Przykład: PostgreSQL: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test | MS SQL: jdbc:sqlserver://{adresSerwera};databaseName={NazwaBazy} |
Nazwa użytkownika | 1.0.0 | Nazwa użytkownika bazy danych |
Hasło | 1.0.0 | Hasło użytkownika bazy danych |
Sposób generowania kluczy | 1.0.13 | Możliwe wartości:
"Bez automatycznego generowania kluczy" należy wybrać, gdy baza nie obsługuje automatycznego generowania kluczy np. Progress (nie mylić z Postgress). |
...