...
Parametr akcji | Opis | Ustawienie obligatoryjne? | Wartość domyślna | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Czy zapisać zmienne? | jeśli 'Tak' to przed otwarciem okna do rozliczenia delegacji, zostaną zapisane wszystkie zmienne na formularzu zadania. Jeśli 'Nie' to otworzy okno bez zapisywania zmiennych. | Tak | 'Tak' | ||||||||||||
Czy tryb tylko do odczytu?
| określa czy ma być dozwolona jakakolwiek zmiana danych. Jeśli 'Tak' to brak możliwości edycji pól i jakiejkolwiek operacji na delegacji. W przeciwnym razie dostępny standardowy pełny tryb pozwalający na pełną obsługę. | Nie | 'Nie' | ||||||||||||
Czy tabela wydatków widoczna? | określa czy tabela wydatków ma być wyświetlana czy też nie. | Tak | 'Tak' | ||||||||||||
Czy ostrzegać, gdy daty niezgodne? | Czy moduł ma wyświetlać ostrzeżenie, gdy delegacja przekroczyła wnioskowany czas. | Tak | 'Tak' | ||||||||||||
Czy okno rozliczenia widoczne? | 'Tak', powoduje wyświetlenie okna rozliczenia. 'Nie' powoduje powrót do zadania bez pokazywania okna rozliczenia. | Tak | 'Tak' | ||||||||||||
Parametr usunięty. Rodzaj wydatku jest widoczny jeśli zdefiniowane są wartości w parametrze 'Rodzaje wydatków'
| |||||||||||||||
Rodzaje wydatków | wartości wyświetlane w polu "Rodzaj wydatku" (typ: combo) podczas dodawania rekordu do tabeli wydatków. Jeśli tu nie będzie zdefiniowanych wartości to pole nie zostanie wyświetlone w wydatkach
| Nie | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Formy płatności
| wartości wyświetlane w polu "Forma płatności" (typ: combo) podczas dodawania rekordu do tabeli wydatków. Jeśli tu nie będzie zdefiniowanych wartości to pole w wydatkach nie zostanie wyświetlone w wydatkach
| Nie | |||||||||||||
Typy dokumentów
| wartości wyświetlane w polu "Forma płatności" (typ: combo) podczas dodawania rekordu do tabeli wydatków. | Nie | |||||||||||||
Odświeżanie kursu, etap | Identyfikator etapu, na którym data ma zawsze być ustalana na dzisiejszą datę. | Nie | |||||||||||||
Odświeżanie kursu, dzisiaj/z pola | 'Nie' powoduje, że gdy występuje etap z ciągłym odświeżaniem daty kursu, data kursu jest pobierana ze wskazanego pola (id_czytanego_pola). | Nie | |||||||||||||
Odświeżanie kursu, Id pola | Identyfikator wskazanego pola, z którego ma być czytana data. | Nie *może być konieczny do kursu waluty dla delegacji zagranicznej | |||||||||||||
Podsumowanie pdf drukować? | 'tak' powoduje generowanie podsumowania rozliczenia | Tak | 'Nie' | ||||||||||||
Podsumowanie pdf, klasa | klasa dokumentów archiwum PWFL, pod którą wygenerowane podsumowanie zostanie podłączone | Nie | |||||||||||||
Podsumowanie pdf, szablon | nazwa szablonu dokumentu procesu PWFL, służącego do generowania podsumowania | Nie | |||||||||||||
Karta pojazdu pdf, drukować? | 'tak' powoduje generowanie karty ewidencji pojazdu. | Tak | 'Nie' | ||||||||||||
Karta pojazdu pdf, klasa | klasa dokumentów archiwum PWFL, pod którą wygenerowana karta zostanie podłączona | Nie | |||||||||||||
Karta pojazdu pdf, szablon | nazwa szablonu dokumentu procesu PWFL, służącego do generowania karty | Nie | |||||||||||||
Ukryte pola
| lista pól które zostaną ukryte i nie będą widoczne w GUI. Na osobnej stronie zostało opisane jakie pola są możliwe do ukrycia. - Ukrywanie pól | Nie | |||||||||||||
Wyśrodkuj wartości w tabelach
| Pozwala wyśrodkować wartości w tabelach rozliczenia | Nie | 'Nie' |
Parametry wejściowe :
Parametry wejściowe to wskazanie źródła skąd rozliczenie delegacji ma pobrać potrzebne informacje początkowe.
W praktyce dla poniższych parametrów można wskazać zmienne procesu zawierające dane, które zostaną przekazane z procesu wniosku delegacji do rozliczenia delegacji.
Dzięki czemu przekazane wartości będą widoczne w rozliczeniu w panelu 'Dane podstawowe'.
...