Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Uwagi i ograniczenia |
---|
Konfiguracja pliku |
Klasa dokumentu* | 1.0.1 | Nazwa klasy dokumentu, do której zostanie dodany wygenerowany plik. | Tekstowy | | |
Nazwa dokumentu* | 1.0.1 | Nazwa wygenerowanego dokumentu | Tekstowy | | |
Konfiguracja tytułu |
Typ identyfikatora płatnika podatku* | 1.0.1 | Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu 3- inny typ identyfikatora Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych Np. dla identyfikatora NIP /TI/N123000032 | Tablica tekstów | | |
Zawartość identyfikatora płatnika podatku* | 1.0.1 | Tablica tekstów | | Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych |
Okres - Rok* | 1.0.1 | Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku R – rok (w formacie dwóch cyfr, np. 05 dla 2014) P– półrocze K – kwartał, M – miesiąc D – dekada J– dzień 0– (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym) Przykłady: 14R wpłata za rok 2014r 14P01 wpłata za pierwsze półrocze 2014r 14K03, wpłata za 3 kwartał 2014r 14M02 wpłata za miesiąc luty 2014r 14D0205 wpłata za 2 dekadę maja 2014r., 14J0504 wpłata za 5 dzień kwietnia 2014r. 0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym) | Tablica tekstów | | Rok za który dokonywana jest płatność podatku w formacie dwóch cyfr, np. 14 dla 2014,0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym) |
Typ okresu oraz nr okresu* | 1.0.1 | Tablica tekstów | | R – rok, P– półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada. J– dzień Przykłady P01, K03, M02, D0205, J0504 |
Symbol formularza lub płatności.* | 1.0.1 | Np. PIT37 Uwaga: obie formy: PIT37 i PIT-37 są poprawne. | Tablica tekstów | | |
Identyfikacja zobowiązania | 1.0.1 | Rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie. Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 20 znaków alfanumerycznych Np. OPŁATA | Tablica tekstów | | |
Konfiguracja przelewu |
Data realizacji przelewu* | 1.0.1 | | Tablica Dat | | |
Kwota* | 1.0.1 | Kwota przelewu | Tablica kwot | | |
Numer rachunku zleceniodawcy* | 1.0.1 | Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB bez spacji | Tablica tekstów | | |
Numer rachunku beneficjenta* | 1.0.1 | Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB bez spacji | Tablica tekstów | | |
Nazwa i adres zleceniodawcy* | 1.0.1 | | Tablica tekstów | | |
Nazwa i adres beneficjenta* | 1.0.1 | | Tablica tekstów | | |
Referencje zleceniodawcy | 1.0.1 | Pole Referencje zleceniodawcy służy nadaniu referencji transakcji w celu jej późniejszej identyfikacji w systemie użytkownika. Max 20 znaków | Tablica tekstów | | |