...
Nazwa | Opis | ||||
---|---|---|---|---|---|
| Mapuje klucze (wykorzystywane przez moduł) na przekazywane idiki pól z mapy. |
| Możliwa jest zmiana przekazywanym | idków identyfikatorów z poziomu javascript. Dane z wniosku | , nie do edycjidelegacji, w module są nieedytowalne dla użytkownika. Konfiguracja opcjonalna. |
| Czy moduł ma wyświetlać ostrzeżenie, gdy delegacja przekroczyła wnioskowany czas. | ||||
| Wartość true, powoduje wyświetlenie okna rozliczenia. Wartość false, powoduje powrót do zadania bez pokazywania okna rozliczenia. | ||||
| Ustawienia dotyczące generowania podsumowania rozliczenia | ||||
" "klasa_dokumentu":"Rozliczenia delegacji", "nazwa_szablonu":"szablon_rozliczenia_trasy_delegacji.docx", "sciezka_do_szablonu":"D:/sciezka_do_szablonu/" } | Wartość true, powoduje generowanie podsumowania i podłącza go pod proces. | ||||
| Klasa dokumentów, pod którą wygenerowany plik zostanie podłączony. | ||||
| Nazwa szablonu. | ||||
| Ścieżka do szablonu | ||||
| Analogicznie do generowanie_pdf_podsumowanie_rozliczenia | ||||
| |||||
| Ustawienia dotyczące generowania karty ewidencji pojazdu. | ||||
| Wartość true, powoduje generowanie karty ewidencji pojazdu i podłącza go pod proces. | ||||
| Klasa dokumentów, pod którą wygenerowany plik zostanie podłączony. | ||||
| Nazwa szablonu. | ||||
| Ścieżka do szablonu | ||||
| Po obliczeniu i opcjonalnym wygenerowaniu PDF, jaka metoda ma zostać uruchomiona. Metoda przekazuje zmodyfikowaną mapę. Gdy wskazana metoda zostanie wykonana, moduł zapisuje kontekst mapę. | ||||
|
| ||||
| Wartość true, powoduje, że wskazana metoda jest wywoływana, po zapisaniu wszystkich skonfigurowanych danych w mapie procesu. Parametrem przekazywanym wskazanej metodzie jest context map zadania. | ||||
| Nazwa klasy, która ma być wywołana. | ||||
| Nazwa metody, która ma być wywołana. Wywołana metoda musi przyjmować jeden parametr Map<String, Object> oraz zwracać Map<String, Object> Przykład: public static Map<String, Object> beforeWriteToProcess( Map<String, Object> mapa ) | ||||
| Identyfikatory tabeli ze szczegółowym podsumowaniem delegacji. Identyfikatory tabeli podsumowań, są wymagane do działania modułu delegacji. | ||||
| Mapping używanych zmiennych przez moduł na pola występujące w procesie. Identyfikator nr_delegacji jest obowiązkowy, reszta zmiennych jest opcjonalna (nie musi być zapisywana do tabeli). Mapping tabeli podsumowań, jest wymagany do działania modułu delegacji. | ||||
| Identyfikatory tabeli kosztów. Identyfikatory tabeli kosztów, są wymagane do działania modułu delegacji. | ||||
| Mapping używanych zmiennych przez moduł na pola występujące w procesie. Identyfikator nr_delegacji jest obowiązkowy, reszta zmiennych jest opcjonalna (nie musi być zapisywana do tabeli). Mapping tabeli kosztów, jest wymagany do działania modułu delegacji. | ||||
| Zawiera kategorie oraz przypisane koszty. | ||||
| Parametr, określający dla jakiego typu pojazdu, ma zostać wyliczona kilometrówka. | ||||
| Dla jakiego typu pojazdu ma być wymagana ewidencja pojazdu (uzupełnienie pól na formularzu). | ||||
| Wszystkie typy pojazdów/środków transportu. |
| Przykładowe typyśrodki transportu, dostępne do wyboru dla osoby rozliczającej delegację. | ||
| Jaka jest nazwa Nazwa polskiej waluty, używanej w procesie. | ||||
| Koszty Mapa wartości, zawiera koszty: diety, ryczałtów dla delegacji krajowej. | ||||
"dieta":30.0, "ryczalt_nocleg":45.0, "ryczalt_komunikacja_miejska":6.0, " | Część konfiguracji dotycząca delegacji zagranicznej. | ||||
| Wartość true, powoduje rozdzielenie ryczałtów na poszczególne kraje (w walucie tych krajów). Wartość false, powoduje zliczenie wszystkich ryczałtów i przeliczenie ich na PLN. | ||||
|
| Część konfiguracji dotycząca | Procent diety, w przypadku gdy pracodawca zapewnił posiłek w delegacji zagranicznej. | ||
| |||||
| Sposób Ustawienia dotyczące sposobu wybierania daty dla kursów delegacji zagranicznej{ "walutowych. | ||||
| Identyfikator etapu, na którym data ma zawsze być ustalana na dzisiejsza (minus dni z pola odswiezanie_ile_dni_odjac_od_dzisiaj)dzisiejszą datę. | ||||
| Wersja mapy, od której wersji pakietu stosować ciągłe odświeżanie na etapieodświeżanie będzie funkcjonować. | ||||
| Wartość false, powoduje, że gdy występuje etap z ciągłym odświeżaniem daty kursu, data kursu jest pobierana ze wskazanego pola (id_czytanego_pola). | ||||
| Ile dni ma zostać odjętych od daty dzisiejszej. Domyślną wartością jest -1 (data z wczoraj). | ||||
| Wartość true, powoduję, że moduł będzie odczytywał datę dla kursów walutowych, ze wskazanego pola. | ||||
| Identyfikator wskazanego pola, z którego ma być czytana data. | ||||
| W polu, można wskazać, ile dni ma zostać odjętych od daty wskazanej w polu. | ||||
| Wartośc true, powoduje, możliwość przekazania daty z poziomu javascriptu (identyfikator data_wydania_zaliczki, w array'u identyfikatorów, przekazywanych w funkcji javascript). | ||||
| Wartość true, powoduje, że data zaliczki, przekazana z poziomu javascript, jest ważniejsza od daty z wcześniejszego rozliczenia wskazanej delegacji. | ||||
| Typy pojazdów, dla których, rozpoczęcie, zakończenie naliczania diety następuje "od razu", tzn. wylot powoduję naliczanie diety dla kraju przylotu (docelowego) od momentu startu samolotu. . kurcze tego dokładnie nie pamiętam Ustawienie to, jest używane tylko i wyłącznie przy kalkulacji diety. Z powodu ogólnych zasad rozliczania delegacji zagranicznej nie zaleca się modyfikować tej listy. Jeżeli Klient chce takiej zmiany, to musi świadomie podjąć o tym decyzję, ponieważ zmieni się sposób rozliczania delegacji. |
Data kursu walutowego
Wybór daty kursu w zależności od ustawień.
TODO obrazek
Legenda:
- Pola w kolorze niebieskim - pola decyzyjne
- Pola w kolorze zielonym - ostateczny wybór daty do rozliczenia