Akcje ukończone
Nazwa | Kategoria | Tagi | Dostępne od wersji | Opis |
---|---|---|---|---|
Sprawdzenie istnienia użytkownika | Użytkownik | Użytkownicy, Zapis do zmiennej | 1.0.6 | Szczegółowy opis > LINK < |
Wykonanie zapytania z bazy | Baza danych | Baza danych, Pobieranie danych, Zapis do zmiennej | 1.0.4 1.0.9 1.0.9 | Szczegółowy opis > LINK < |
Blokowanie/odblokowywanie edycji zmiennych | Ogólne | Blokowanie zmiennych, Zmienna. Blokada/odblokowanie edycji pola | 1.0.3 | Szczegółowy opis > LINK < |
Pobranie danych użytkowników zastępowanych | Użytkownik | Użytkownicy, Zastępcy, Zastępca, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | Szczegółowy opis > LINK < |
Eksport danych do Excela | Tabela | Eksport, Excel | Szczegółowy opis > LINK < | |
Zamiana loginów użytkowników na imiona i nazwiska | Użytkownik | Konwersja, Imie, Nazwisko, Login, Zapis do zmiennej | 1.0.2 | Szczegółowy opis > LINK < |
Ustawienie flagi posiadania roli przez użytkownika | Użytkownik | Użytkownik, Rola, Zapis do zmiennej | 1.0.1 | Szczegółowy opis > LINK < |
Czyszczenie wartości zmiennych | Ogólne | Czyszczenie, Zmienna | 1.0.0 | Szczegółowy opis > LINK < |
Wyświetlenie danych z bazy danych w nowym oknie | Tabela | Baza danych, Nowe okno, Wyskakujące okno, Tabela, Tabela dynamiczna | Szczegółowy opis > LINK < | |
Kurs PLN | Waluta | Waluta, Kurs, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | Szczegółowy opis >LINK< |
Ukrywanie zmiennych | Wygląd | Ukrywanie, Zmienna | 1.0.0 | Szczegółowy opis >LINK< |
Zmiana wartości zmiennych formularza | Ogólne | Zmienna, Zapis do zmiennej | 1.0.0 1.0.12 | Szczegółowy opis >LINK< |
Zmiana tytułu tabeli | Tabela | Tabela dynamiczna, Tytuł tabeli, Nazwa tabeli | 1.0.0 | Szczegółowy opis >LINK< |
Blokowanie przycisków tabeli | Tabela | Blokowanie, Przyciski tabeli, Tabela | 1.0.0 1.0.1 | Szczegółowy opis >LINK<
|
Ukrywanie elementów formularza | Wygląd | Ukrywanie, Zmienna, Tabela, Przycisk, Zmienna tabelaryczna | 1.0.0 | Szczegółowy opis >LINK< |
Wstawienie unikatowego numeru | Ogólne | Unikatowy numer, Zapis do zmiennej | 1.0.0 | Szczegółowy opis >LINK< |
Zwrócenie servletu do zmiennej | Ogólne | Servlet, Zapis do zmiennej | 1.0.3 | Szczegółowy opis >LINK<
|
Filtrowanie wierszy | Tabela | Filtrowanie, Ukrywanie, Tabela dynamiczna | 1.0.3 | Szczegółowy opis >LINK<
|
Wyczyszczenie tabeli | Tabela | Czyszczenie, Tabela dynamiczna | 1.0.2 | Szczegółowy opis >LINK< |
Import danych z Excela | Tabela | Import, Excel, Tabela dynamiczna | 1.0.1 1.0.4 | Szczegółowy opis >LINK< |
Generowanie dokumentu z szablonu | Dokumenty | Dokument, Szablon | 1.0.3 | Szczegółowy opis > LINK < |
Usunięcie przycisków tabeli | Tabela | Tabela dynamiczna, Przyciski tabeli | 1.0.4 | Szczegółowy opis > LINK < |
Podłączenie dokumentów z dysku | Dokumenty | Dokument, Wyskakujące okno | 1.0.7 | Szczegółowy opis > LINK < |
Podłączenie dokumentów z archiwum | Dokumenty | Dokument, Wyskakujące okno | Szczegółowy opis > LINK < | |
Zarządzanie dokumentami procesu | Dokumenty | Dokument, Wyskakujące okno | 1.0.8 | Szczegółowy opis > LINK < |
Wyświetlenie komunikatu | Ogólne | Wyskakujące okno | 1.0.8 | Szczegółowy opis >LINK< |
Zmiana kolumny na checkboxową | Tabela | Typ kolumny, Kolumna, Tabela dynamiczna, checkbox, checkboxy, typ logiczny | 1.0.7 | Szczegółowy opis >LINK< |
Akcje w trakcie budowy
Nazwa | Kategoria | Tagi | Opis |
---|---|---|---|
Autoupdate | Ogólne | Zmiana wartości, Formularz, Tabela dynamiczna | Szczegółowy opis >LINK< |
Kolumny z bazy danych | Tabela | Baza danych, Tabela dynamiczna, Zapis do tabeli | Szczegółowy opis >LINK< |