Od wersji V1.2.8+ została wprowadzona możliwość konfigurowania ukrywania wybranych pól w GUI.
Ukrywanie działa dla pól widocznych w panelach i okienkach służących do edycji i modyfikacji, a nie działa w oknie podsumowania rozliczenia i w generowanych dokumentach pdf.
Sposób konfiguracji ukrycia.
Pole które ma zostać ukryte trzeba dodać w parametrze 'Ukryte pola' konfiguracji klienckiej (parametry akcji).
Pola dostępne do ukrycia.
Panel | Nazwa pola | Id pola | Uwagi |
---|---|---|---|
Dane podstawowe | Nr delegacji Imię i nazwisko Cel delegacji Data odjazdu Data powrotu Kraj/e docelowy Miasto docelowe Data rozliczenia/kursu Środek transportu | nr_delegacji imie_nazwisko cel_delegacji data_odjazdu data_powrotu kraje_docelowe miasto_docelowe data_kursu podstawowy_srodek_transportu | |
Karta ewidencji pojazdu | Koszty paliwa przedstawiono w rachunkach Środek lokomocji (1) Marka pojazdu Nr rejestracyjny Adres użytkownika pojazdu Pojemność silnika (1) Stawka za 1 km Łączna ilość przejechanych km | koszty_paliwa sr_lokomocji (1) marka_pojazdu nr_rejestracyjny adres_uzytkownika_pojazdu pojemnosc_silnika (1) stawka_za_1_km laczna_ilosc_przejechanych_km | (1) Nie powinno się ukrywać jeśli w parametrze konfiguracji 'kilometrowka_dla', jest ustawiony jakikolwiek środek transportu. Jeśli on zostanie wybrany w rozliczeniu trasy to te pola z ewidencji będą musiały zostać wypełnione. |
Karta ewidencji pojazdu - informacje dodatkowe | Uwagi | uwagi | |
Rozliczenie krajów docelowych | Kraj docelowy (2) Doby w podróży komunikacją miejską finansowane przez pracownika Noclegi finansowane przez pracownika Zapewnione śniadania Zapewnione obiady Zapewnione kolacje Pracodawca zapewnił całodobowe wyżywienie | kraj (2) niezapewnione_doby_komunikacji_miejskiej niezapewnione_noclegi zapewnione_sniadania zapewnione_obiady zapewnione_kolacje calodobowe_wyzywienie | (2) Ukrycie zadziała tylko w delegacji krajowej. Bo w zagranicznej pole jest niezbędne. |
Rozliczenie trasy | Lp Wyjazd-miejscowość Przyjazd-miejscowość Środek transportu Km (3) | lp wyjazd_miejscowosc przyjazd_miejscowosc srodek_transportu km (3) | (3) Nie powinno się ukrywać jeśli w parametrze konfiguracji ' kilometrowka_dla', jest ustawiony jakikolwiek środek transnportu. Dla niego kilometry będą konieczne do naliczenia kilometrówki. |
Wydatki krajowe/zagraniczne | Nazwa wydatku Rodzaj wydatku (4) Forma płatności (5) Data Typ wydatku (6) | nazwa_wydatku rodzaj_wydatku (4) paymentMethod (5) data documentType (6) | (4) Zostanie automatycznie ukryty jeśli parametr 'Rodzaje wydatków' nie ma ustawionych elementów (5) Zostanie automatycznie ukryty jeśli parametr 'Formy płatności' nie ma ustawionych elementów (6) Zostanie automatycznie ukryty jeśli parametr 'Typy dokumentów' nie ma ustawionych elementów. |
Pola niemożliwe do ukrycia.
Celowo nie umożliwiono ukrycia pozostałych pól (nie wymienionych powyżej), ponieważ są one niezbędne do poprawnego rozliczenia delegacji.
0 Comments