export-pm_cust_accept_matrix2.xlsx
id | faza | grupa | kwota_do | kwota_od | nr_projektu | proces | spolka | uzytkownik | konto |
8 | | | 500000 | 0 | | Faktury | K1801 | p.marek | 52* |
14 | | | 500000 | 0 | PR* | PO | K1801 | j.kuryna | 52312 |
17 | | | 10000 | 0 | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54111 |
9 | | | 500000 | 0 | | Faktury | K1801 | c.stankiewicz | 520* |
15 | | | 500000 | 0 | | PO | K1801 | j.kuryna | 52313 |
18 | | | 10000 | 10000 | | Faktury | K1800 | a.lipko | 50121 |
2 | | | 200000 | 0 | STO* | PO | K1800 | a.lipko | 084* |
10 | | | 500000 | 0 | A* | PO | K1801 | j.kuryna | 523* |
19 | | | 10000 | 10000 | | Faktury | K1800 | a.lipko | 50122 |
3 | | | 200000 | 0 | ST* | Faktury | K1801 | m.szczesniak | 08356 |
11 | | | 500000 | 0 | S* | PO | K1801 | j.kuryna | 523* |
4 | | | 10000 | 0 | STO* | PO | K1801 | k.kucharzewski | 0834* |
12 | | | 500000 | 0 | | PO | K1801 | k.kleczewska | 523* |
5 | | | 200000 | 0 | KZ101 | Faktury | K1801 | p.marek | 50105 |
6 | | | 200000 | 0 | PRKO17 | Faktury | K1801 | c.stankiewicz | 51001 |
13 | | | 500000 | 0 | | PO | K1801 | j.kuryna | 52311 |
20 | | | | 10000 | | Faktury | K1800 | a.lipko | 50123 |
24 | | | 0 | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 52011 |
21 | | | | 10000 | | Faktury | K1800 | m.szczesniak | 50112 |
25 | | | 0 | | | Faktury | K1800 | a.lipko | 52015 |
28 | | | | | | Faktury | K1800 | a.lipko | 52022 |
22 | | | | 10000 | | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | 52002 |
23 | | | | 10000 | | Faktury | K1800 | f.molitor | 52007 |
1 | | | 200000 | 0 | ST* | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | 083* |
26 | | | | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 52016 |
27 | | | | | | Faktury | K1800 | h.rudy | 52017 |
29 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | 52099 |
30 | | | | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 53003 |
31 | | | | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 53004 |
32 | | | | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 53009 |
33 | | | | | | Faktury | K1800 | f.molitor | 53010 |
34 | | | | | | Faktury | K1800 | m.mielcuszna | 54105 |
35 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54107 |
36 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54108 |
37 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54109 |
38 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54111 |
39 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54112 |
40 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54114 |
41 | | | | | | Faktury | K1800 | a.lipko | 57002 |
42 | | | | | | Faktury | K1800 | a.lipko | 57012 |
43 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 50121 |
44 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 50122 |
45 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 50123 |
46 | | | | | | PO | K1800 | m.szczesniak | 50112 |
47 | | | | | | PO | K1800 | k.kucharzewski | 52002 |
48 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 52007 |
49 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 52011 |
50 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 52015 |
51 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 52016 |
52 | | | | | | PO | K1800 | h.rudy | 52017 |
53 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 52022 |
54 | | | | | | PO | K1800 | k.kucharzewski | 52099 |
55 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 53003 |
56 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 53004 |
57 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 53009 |
58 | | | | | | PO | K1800 | f.molitor | 53010 |
59 | | | | | | PO | K1800 | m.mielcuszna | 54105 |
60 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54107 |
61 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54108 |
62 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54109 |
63 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54111 |
64 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54112 |
65 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54114 |
66 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 57002 |
67 | | | | | | PO | K1800 | a.lipko | 57012 |
68 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kleczewska | 54115 |
69 | | | | | | PO | K1800 | k.kleczewska | 54115 |
70 | | | | | | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | 50114 |
71 | | | | | | PO | K1800 | r.seamann | 52001 |
72 | | | | | | Faktury | K1800 | r.seamann | 52001 |
73 | | | 20000 | 0 | ST* | PO | K1801 | k.dudzic | 50114 |
74 | | | 500000 | 20000 | ST* | PO | K1801 | k.kucharzewski | 50114 |
75 | | | 20000 | 0 | ST* | PO | K1801 | k.dudzic | 50117 |
76 | | | 500000 | 20000 | ST* | PO | K1801 | k.kucharzewski | 50117 |
77 | | | 20000 | 0 | ST* | PO | K1801 | k.dudzic | 52005 |
78 | | | 500000 | 20000 | ST* | PO | K1801 | k.kucharzewski | 52005 |
79 | | | 20000 | 0 | ST* | PO | K1801 | k.dudzic | 52305 |
80 | | | 500000 | 20000 | ST* | PO | K1801 | k.kucharzewski | 52305 |
81 | | | | | | Faktury | K1800 | w.chwieduk | 50114 |
82 | | | 500000 | 20000 | ST* | Faktury | K1801 | k.kucharzewski | 50114 |
83 | | | 500000 | 20000 | ST* | Faktury | K1801 | k.kucharzewski | 50117 |
84 | | | 500000 | 20000 | ST* | Faktury | K1801 | k.kucharzewski | 52005 |
85 | | | 500000 | 20000 | ST* | Faktury | K1801 | k.kucharzewski | 52305 |
86 | | | 20000 | 0 | ST* | Faktury | K1801 | k.dudzic | 50114 |
87 | | | 20000 | 0 | ST* | Faktury | K1801 | k.dudzic | 50117 |
88 | | | 20000 | 0 | ST* | Faktury | K1801 | k.dudzic | 52005 |
89 | | | 20000 | 0 | ST* | Faktury | K1801 | k.dudzic | 52305 |
90 | | | | | | PO | K1800 | w.chwieduk | 50114 |
91 | | | | | | PO | K1800 | r.saemann | 52023 |
92 | | | | 0 | ST* | Faktury | K1801 | k.kucharzewski | |
93 | | | | 0 | ST* | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | |
94 | | | | 0 | ST* | PO | K1801 | k.kucharzewski | |
95 | | | | 0 | ST* | PO | K1800 | k.kucharzewski | |
96 | | | | 0 | KZ101 | Faktury | K1800 | k.zeidler | |
97 | | | | 0 | PRKO17 | PO | K1800 | l.jozefiak | |
98 | | | | 0 | PRKO17 | Faktury | K1800 | l.jozefiak | |
99 | | | | 0 | KZ105 | Faktury | K1800 | w.pera | |
100 | | | | 0 | BDKO25 | Faktury | K1800 | w.pera | |
101 | | | | 0 | BDKO25 | PO | K1800 | w.pera | |
102 | | | | 0 | KZ105 | PO | K1800 | w.pera | |
103 | | | | 0 | BDKK25 | Faktury | K1800 | w.pera | |
104 | | | | 0 | BDKK25 | PO | K1800 | w.pera | |
105 | | | | 0 | KZ13* | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
106 | | | | 0 | PRKK17 | PO | K1800 | l.jozefiak | |
107 | | | | 0 | PRKK17 | Faktury | K1800 | l.jozefiak | |
108 | | | | 0 | PRBE17 | PO | K1800 | l.jozefiak | |
109 | | | | 0 | PRBE17 | Faktury | K1800 | l.jozefiak | |
110 | | | | 0 | BDB1503 | PO | K1800 | k.zeidler | |
111 | | | | 0 | KZ122 | Faktury | K1800 | j.musial | |
112 | | | | 0 | KZ122 | PO | K1800 | j.musial | |
113 | | | | 0 | KZ001 | Faktury | K1800 | a.lipko | |
114 | | | | 0 | KZ002 | Faktury | K1800 | a.lipko | |
115 | | | | 0 | KZ003 | Faktury | K1800 | f.molitor | |
116 | | | | 0 | KZ004 | Faktury | K1800 | k.gorska | |
117 | | | | 0 | KZ006 | Faktury | K1800 | k.kleczewska | |
118 | | | | 0 | KZ007 | Faktury | K1800 | g.bartoszewski | |
119 | | | | 0 | KZ008 | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | |
120 | | | | 0 | KZ009 | Faktury | K1800 | h.rudy | |
121 | | | | 0 | KZ010 | Faktury | K1800 | k.kucharzewski | |
122 | | | | 0 | KZ011 | Faktury | K1800 | m.mielcuszna | |
123 | | | | 0 | KZ020 | Faktury | K1800 | s.picaut | |
124 | | | | 0 | KZ021 | Faktury | K1800 | b.pawlik | |
125 | | | | 0 | KZ022 | Faktury | K1800 | m.szczesniak | |
126 | | | | 0 | KZ023 | Faktury | K1800 | m.szczesniak | |
127 | | | | 0 | KZ024 | Faktury | K1800 | m.szczesniak | |
128 | | | | 0 | KZ001 | PO | K1800 | a.lipko | |
129 | | | | 0 | KZ002 | PO | K1800 | a.lipko | |
130 | | | | 0 | KZ003 | PO | K1800 | f.molitor | |
131 | | | | 0 | KZ004 | PO | K1800 | k.gorska | |
132 | | | | 0 | KZ006 | PO | K1800 | k.kleczewska | |
133 | | | | 0 | KZ007 | PO | K1800 | g.bartoszewski | |
134 | | | | 0 | KZ008 | PO | K1800 | k.kucharzewski | |
135 | | | | 0 | KZ009 | PO | K1800 | h.rudy | |
136 | | | | 0 | KZ010 | PO | K1800 | k.kucharzewski | |
137 | | | | 0 | KZ011 | PO | K1800 | m.mielcuszna | |
138 | | | | 0 | KZ020 | PO | K1800 | s.picaut | |
139 | | | | 0 | KZ021 | PO | K1800 | b.pawlik | |
140 | | | | 0 | KZ022 | PO | K1800 | m.szczesniak | |
141 | | | | 0 | KZ023 | PO | K1800 | m.szczesniak | |
142 | | | | 0 | KZ024 | PO | K1800 | m.szczesniak | |
143 | | | | 0 | BDKL20 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
144 | | | | 0 | BDKL21 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
145 | | | | 0 | BDKL22 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
146 | | | | 0 | BDKL25 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
147 | | | | 0 | BDKL27 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
148 | | | | 0 | PRKL09 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
149 | | | | 0 | PRKL10 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
150 | | | | 0 | PRKL11 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
151 | | | | 0 | PRKL13 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
152 | | | | 0 | PRKL14 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
153 | | | | 0 | PRKL15 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
154 | | | | 0 | PRKL16 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
155 | | | | 0 | PRKL17 | Faktury | K1800 | a.mizgalska | |
156 | | | | 0 | BDKL20 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
157 | | | | 0 | BDKL21 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
158 | | | | 0 | BDKL22 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
159 | | | | 0 | BDKL25 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
160 | | | | 0 | BDKL27 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
161 | | | | 0 | PRKL09 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
162 | | | | 0 | PRKL10 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
163 | | | | 0 | PRKL11 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
164 | | | | 0 | PRKL13 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
165 | | | | 0 | PRKL14 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
166 | | | | 0 | PRKL15 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
167 | | | | 0 | PRKL16 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
168 | | | | 0 | PRKL17 | PO | K1800 | a.mizgalska | |
169 | | | | 0 | BDP1605 | PO | K1800 | t.pomykala | |
170 | | | | 0 | BDP1612 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
171 | | | | 0 | BDP1613 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
172 | | | | 0 | BDP1619 | PO | K1800 | k.stadnik | |
173 | | | | 0 | BDP1628 | PO | K1800 | t.pomykala | |
174 | | | | 0 | BDP1629 | PO | K1800 | m.giezek | |
175 | | | | 0 | BDP1630 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
176 | | | | 0 | BDP1631 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
177 | | | | 0 | BDP1632 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
178 | | | | 0 | BDP1703 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
179 | | | | 0 | BDP1704 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
180 | | | | 0 | BDP1705 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
181 | | | | 0 | BDP1706 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
182 | | | | 0 | BDP1707 | PO | K1800 | t.pomykala | |
183 | | | | 0 | BDP1708 | PO | K1800 | t.mackowiak | |
184 | | | | 0 | BDP1709 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
185 | | | | 0 | BDP1710 | PO | K1800 | m.giezek | |
186 | | | | 0 | BDP1711 | PO | K1800 | a.swierzko | |
187 | | | | 0 | BDP1712 | PO | K1800 | j.kusnierz | |
188 | | | | 0 | BDW1603 | PO | K1800 | widzgoj | |
189 | | | | 0 | BDW1604 | PO | K1800 | widzgoj | |
190 | | | | 0 | BDW1610 | PO | K1800 | p.skorupinski | |
191 | | | | 0 | BDW1611 | PO | K1800 | w.cenin | |
192 | | | | 0 | BDS1603 | PO | K1800 | k.zeidler | |
193 | | | | 0 | BDS1604 | PO | K1800 | w.pera | |
194 | | | | 0 | BDN1403 | PO | K1800 | t.wnuk | |
195 | | | | 0 | BDN1404 | PO | K1800 | t.wnuk | |
196 | | | | 0 | BDN1405 | PO | K1800 | m.ziomek | |
197 | | | | 0 | BDN1518 | PO | K1800 | e.solinska | |
198 | | | | 0 | BDN1603 | PO | K1800 | r.bieniek | |
199 | | | | 0 | BDN1604 | PO | K1800 | t.wnuk | |
200 | | | | 0 | BDN1619 | PO | K1800 | g.kosek | |
201 | | | | 0 | BDN1620 | PO | K1800 | m.laskowski | |
202 | | | | 0 | BDN1703 | PO | K1800 | m.ziomek | |
203 | | | | 0 | BDN1704 | PO | K1800 | r.bieniek | |
204 | | | | 0 | BDN1705 | PO | K1800 | m.ziomek | |
205 | | | | 0 | BDN1706 | PO | K1800 | t.wnuk | |
206 | | | | 0 | BDN1707 | PO | K1800 | m.laskowski | |
207 | | | | 0 | BDN1708 | PO | K1800 | m.laskowski | |
208 | | | | 0 | BDN1709 | PO | K1800 | r.bieniek | |
209 | | | | 0 | BDN1710 | PO | K1800 | r.bieniek | |
210 | | | | 0 | BDL1404 | PO | K1800 | w.pera | |
211 | | | | 0 | BDKO27 | PO | K1800 | k.zeidler | |
212 | | | | 0 | BDKK27 | PO | K1800 | k.zeidler | |
213 | | | | 0 | BDKO27 | Faktury | K1800 | k.zeidler | |
214 | | | | 0 | BDKK27 | Faktury | K1800 | k.zeidler | |
215 | | | | 0 | PRKO14 | Faktury | K1800 | k.zeidler | |
216 | | | | 0 | KZ777 | Faktury | K1800 | m.zabielewicz | |
217 | | | | 0 | KZ777 | PO | K1800 | m.zabielewicz | |
218 | | | | 0 | KZ778 | Faktury | K1800 | m.zabielewicz | |
219 | | | | 0 | KZ778 | PO | K1800 | m.zabielewicz | |
220 | | | | 0 | KZ779 | Faktury | K1800 | m.zabielewicz | |
221 | | | | 0 | KZ779 | PO | K1800 | m.zabielewicz | |
222 | | | | 0 | PRKO13 | Faktury | K1801 | p.marek | |
223 | | | | 0 | PRBE10 | PO | K1801 | p.marek | |
224 | | | | 0 | PRBE11 | PO | K1801 | p.marek | |
225 | | | | 0 | PRKO10 | PO | K1801 | p.marek | |
226 | | | | 0 | PRKO11 | PO | K1801 | p.marek | |
227 | | | | 0 | PRKK11 | PO | K1801 | p.marek | |
228 | | | | 0 | PRBE12 | PO | K1801 | p.marek | |
229 | | | | 0 | PRKO12 | PO | K1801 | p.marek | |
230 | | | | 0 | PRKK12 | PO | K1801 | p.marek | |
231 | | | | 0 | PRBE13 | PO | K1801 | p.marek | |
232 | | | | 0 | PRKO13 | PO | K1801 | k.dziurdz | |
233 | | | | 0 | PRKK13 | PO | K1801 | p.marek | |
234 | | | | 0 | BDP1735 | PO | K1800 | p.napierala | |
235 | | | | 0 | PRKO13 | Faktury | K1800 | w.chwieduk | |
7 | | | 200000 | 0 | KZ105 | Faktury | K1801 | p.marek | 51001 |
16 | | | 10000 | 0 | | Faktury | K1801 | l.klodnicki | 54106* |
{"serverDuration": 546, "requestCorrelationId": "f023dbde25e5e0"}