Plik json z ogólną konfiguracją powinien znajdować się w \resources\config.
Musi być połączenie z internetem, aby pobrać kursy walut.
Odcinki trasy muszą być wprowadzane w kolejności chronologicznej.
Szablony dokumentów Word (docx) muszą być zapisane w MS Word 2013 przynajmniej. Nie mogą być zapisane w tzw zgodności do wcześniejszych wersji Word.
Poniżej opisane sposoby konfiguracji wpływają na sposób działania wtyczki oraz następujące w niej rozliczenie delegacji.
Rodzaj | Opis | Format | Ustawianie wartości |
---|---|---|---|
kliencka | zawiera parametry ustawiane indywidualnie dla każdego wdrożenia | parametry akcji | w PWE w parametrach akcji Business Trip |
domyślna | zawiera pozostałe parametry potrzebne do działania wtyczki, które albo wynikają z przepisów lub założeń lub najczęściej nie jest potrzebne indywidualne ustawienie podczas wdrożenia | plik json | ładowana automatycznie przy uruchomieniu z zawartego we wtyczce pliku. |
zmieniona | zawiera parametry jak w konfiguracji domyślnej, ale tylko te które wymagały jednak zmiany w danym wdrożeniu | plik json | Aby zmienić parametr z konfiguracji domyślnej trzeba utworzyć lokalny poprawny plik json, zawierający tylko te parametry, które chcemy zmienić. Wczytana konfiguracja jest ładowania automatycznie przy uruchomieniu i automatycznie nadpisuje konfigurację domyślną. |
Parametr akcji | Opis ustawienia | Ustawienie obligatoryjne? |
---|---|---|
'Czy zapisać zmienne? | jeśli 'Tak' to przed otwarciem okna do rozliczenia delegacji, zostaną zapisane wszystkie zmienne na formularzu zadania. Jeśli 'Nie' to otworzy okno bez zapisywania zmiennych. | Tak |
Czy tabela wydatków widoczna? | Tak | |
Czy ostrzegać, gdy daty niezgodne? | Tak | |
Czy okno rozliczenia widoczne? | Tak | |
Czy rodzaj wydatku widoczny? | Tak | |
Rodzaje wydatków | ||
Odświeżanie kursu, etap | ||
Odświeżanie kursu, dzisiaj/z pola | ||
Odświeżanie kursu, Id pola | *może być konieczny do kursu waluty dla delegacji zagranicznej | |
Podsumowanie pdf drukować? | Tak | |
Podsumowanie pdf, klasa | ||
Podsumowanie pdf, szablon | ||
Karta pojazdu pdf, drukować? | Tak | |
Karta pojazdu pdf, klasa | ||
Karta pojazdu pdf, szablon |
Aby ustawić parametry wejściowe należy ustawić dla poniższych parametrów zmienne procesu zawierające dane które zostaną przekazane z procesu wniosku delegacji do rozliczenia delegacji.
Parametr akcji | Opis ustawienia | Ustawienie |
---|---|---|
Numer delegacji | zmienna procesu z której zostanie pobrane id delegacji. Wcześniej musi być zapewniona unikalność tych id, ale nie ma narzuconego formatu. | Tak |
Typ delegacji | zmienna procesu z której zostanie pobrana informacja o typie rozliczanej delegacji. Tj 'kraj' jeśli w Polsce, 'zagranica' jeśli poza granicami Polski. Domyślnie 'kraj'. | Nie |
Imię i nazwisko | Nie | |
Cel delegacji | Nie | |
Data rozpoczęcia | Nie | |
Data zakończenia | Nie | |
Miasto | Nie | |
Kraj | Nie | |
Rodzaj transport | Nie | |
Data wydania zaliczki | zmienna procesu z której zostanie pobrana data wydania zaliczki pracownikowi. *Uwaga, dla delegacji zagranicznej ustawienie tej informacji może być niezbędne podczas rozliczania w zależności od ustawień w json w parametrze 'kurs_do_obliczen' . Wtedy wg tej daty są pobierane kursy walut używane w rozliczeniu. Dlatego przy określaniu tej daty należy zastosować obowiązujące w danej firmie zasady dot. ustalania kursów walut, które mogą być powiązane z typem delegacji, datą zaliczki oraz datami delegacji. | Nie* |
Aby ustawić parametry wyjściowe należy zmapować poniższe parametry na zmienne procesu umieszczone w tabelach dynamicznych. Wg tego ustawienia do tych zmiennych zostaną zapisane informacje z rozliczenia delegacji.
Tabela podsumowań (obligatoryjna):
Parametr akcji | Opis ustawienia | Ustawienie obligatoryjne? |
---|---|---|
Numer delegacji | Tak | |
Tabela kosztów (obligatoryjna):
Parametr akcji | Opis ustawienia | Ustawienie obligatoryjne? |
---|---|---|
Numer delegacji | Tak | |
Tabela wydatków (opcjonalna):
Parametr akcji | Opis ustawienia | Ustawienie obligatoryjne? |
---|---|---|
Numer delegacji | *Ale jeśli chcemy zapisać w tabeli wydatków jakąkolwiek daną to musi być też zmapowany 'Numer delegacji'. | Nie* |
Pod przyciskiem na formularzu ustawić akcję wraz z ustawieniem odpowiednich mapowań parametrów wejściowych i parametrów wyjściowych - Krytyczne.
NEW
OLD
Dla parametru 'Data wydania zaliczki' trzeba zaimplementować w akcji analogiczny mechanizm ustawiania jaki był zastosowany w skrypcie js odpalającym plusDelegacje 3.1. Mechanizm wynika z reguł stosowanych w danej firmie. |
Parametr w plusDelegacje 3.1 | Odpowiednik w akcji | |
---|---|---|
Rodzaj parametru | Nazwa parametru | |
saveVariables funkcji DelegacjeModule_runModule wywoływanej w skrypcie js uruchamiającym moduł plusDelegacje 3.1 | Ustawienie | 'Czy zapisać zmienne?' |
Rozliczenie dla procesów utworzonych jeszcze przed zaktualizowaniem plusDelegacji do BusinessTrip (kroki opisane powyżej), nie będzie działało poprawnie w BusinessTrip. |