← Powrót do listy dostępnych zadań automatycznych
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa zadanie automatyczne, sprawdź opisy: Zadanie automatyczne, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów |
Datachooser w przygotowaniu |
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Należą do grup | 1.0.X | Wartości podawane po średniku | ||||
Nie należą do grup | 1.0.X | Wartości podawane po średniku | ||||
Wykluczeni użytkownicy | 1.0.X | Wartości podawane po średniku | ||||
Należą do ról | 1.0.X | Wartości podawane po średniku | ||||
Filtruj po | 1.0.X | |||||
Sortuj po | 1.0.X | |||||
Rodzaj sortowania | 1.0.X | rosnące/malejące | ||||
Należą do JO o symbolu | 1.0.X |
Parametr*- pole wymagane
Nazwa mappingu | Id mappingu | Od wersji | Opis | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Id użytkownika | ||||
Parametr*- pole wymagane
|
Change log1.0.X
Zadania związane z komponentemAktualneArchiwalne |