← Powrót do listy dostępnych akcji
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa akcja, sprawdź opisy: Akcja, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów |
Akcja dodaje przycisk eksportu do excela do tabeli dynamicznej. Konfiguracja pozwala m.in. na filtrowanie eksportowanych kolumn.
Pozostawienie pustego pola wykonania warunkowego jest jednoznaczne z ustawieniem go na "prawdę". |
Umiejscowienie akcji | Działanie parametru "Wykonanie warunkowe" | Warunek wywołania akcji |
---|---|---|
Tabela dynamiczna | Uaktywnia/dezaktywuje przycisk na tabeli dynamicznej | Wciśnięcie przycisku |
Przycisk tabeli | Uaktywnia działanie przycisku | Wciśnięcie przycisku |
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa przycisku* | 1.0.11 | Nazwa przycisku wywołującego akcję eksportu, który zostanie umieszczony na tabeli dynamicznej. | Tekst | Pole edytowalne | ||
Kolumny do filtrowania | 1.0.11 | Kolumny, na których podstawie zostanie przeprowadzone filtrowanie wierszy. Typ filtru określony jest w parametrze "Typ filtrowania", a wartość z którą porównujemy w parametrze "Wartość filtru" | Tablica zmiennych | Pole edytowalne | ||
Typ filtrowania | 1.0.11 | Sposób filtrowania kolumn z parametru "Kolumny do filtrowania". | Tablica wartości tekstowych | Nieedytowalna lista rozwijalna | Dostępne wartości filtrowania: ==, !=, <, >, <=, >= | |
Wartość filtru | 1.0.11 | Wartość na podstawie której filtrowane są kolumny z parametru "Kolumny do filtrowania" | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | W przypadku dat należy podać wartość w formacie "RRRR-MM-DD" | |
Eksportowane kolumny | 1.0.11 | Określa, które kolumny mają zostać wyeksportowane. | Tablica zmiennych | Pole edytowalne | Parametr pojawia się tylko w przypadku ustawienia "Rodzaj eksportowanych kolumn" na "Wybrane". | |
Rodzaj eksportowanych kolumn | 1.0.X | Parametr określa jakiego rodzaju kolumny mamy zamiar eksportować. | Widoczne | Nieedytowalna lista rozwijalna | Wartości do wyboru "Wybrane", "Wszystkie", "Widoczne" | |
Nazwa pliku | 1.0.11 | Nazwa pliku z wyeksportowanymi danymi, który zostanie utworzony. | Tekst | Pole edytowalne | Parametr dostępny jedynie w przypadku akcji przypisanej do tabeli. Jeżeli parametr nie zostanie uzupełniony, to akcja sama wygeneruje nazwę dla pliku. |
Parametr*- pole wymagane
Rodzaj danych | Wartość parametru do wpisania (bez użycia rozwijanej listy) |
---|---|
Wybrane | CUSTOM |
Wszystkie | ALL |
Widoczne | VISIBLE |
Change log1.0.11
1.0.44
1.0.62
Zadania związane z komponentemAktualneArchiwalne |