Automatyczne podciąganie mappingów to funkcjonalność która pozwoli na szybsze korzystanie z DC na formularzu. Mappingi datachooser'a będa automatycznie podciągane w tle, jeżeli użytkownik wpisze wartość i przejdzie do edycji następnego pola.
Podczas testowania sprawdzić należy:
Konfiguracja będzie możliwa na 2 poziomach:
PlusWorkflow.conf
Globalne włączenie/wyłączenie mechanizmu automatycznego podciągania mappingów:
Form.Feauter.MappingSync.Enabled=true |
PWE
Podciąganie mappingów uruchamiane jeżeli nastąpi:
Gdy zadziała mechanizm automatycznego podciągania mappingów następuje blokada pól, aby:
Graficznie zablokowane pola wyglądają tak jak na poniższym screenie:
Pola | Blokowane | Opis |
---|---|---|
kryteria (form criteria) | ![]() | Wszystkie pola kryteriów są blokowane (oprócz samego DC). Blokowane są one ze względu na taki scenariusz: Pole a jest polem mapowanym przez datachooser'a dc1 oraz jest polem kryterium dla datachooser'a dc2. Jeżeli wywołamy najpierw dc1 a następnie dc2, to wywołanie dc2 zostanie wykonane dopiero gdy pole a zostanie uzupełnione przez dc1. Dodatkowym powodem jest chęć zachowania spójności z AutoUpdate gdzie source także są blokowane. |
mappingi | ![]() | Wszystkie pola mappingów są blokowane żeby użytkownik wiedział, że zaraz wartość pola zostanie zmieniona przez dc. |
datachooser | ![]() | Nie blokujemy pola samego DC (chyba że jest on np. mappingiem innego DC) żeby umożliwić zmianę wartości cały czas. |
Każdy DC powinien wspierać filtrowanie wyników na podstawie podanego zapytania. |
Po wywołaniu DC w tle z otrzymanych wyników należy wybrać jeden z nich. W zależności od konfiguracji w PWE wybór wyników bazuje na:
Tylko unikalne | Filtruj | Wybrany wiersz |
---|---|---|
![]() | ![]() | Wybiera pierwszy wiersz który zwróci DC |
![]() | ![]() | Podciąga mappingi tylko jeżeli dc zwrócić 1 wiersz |
![]() | ![]() | Jeżeli dc zwróci tylko 1 wynik to jest on podciągany. Jeźeli wiecej to filtruje otrzymane wyniki na podstawie root mappingu, sprawdzanie jest:
|
![]() | ![]() | Jeżeli dc zwróci tylko 1 wynik to jest on podciągany. Jeżeli wiecej to filtruje te wyniki i jeżeli po przefiltrowaniu jest unikalny to go podciąga |
Datachooser'y
Nazwa | Kryteria | Mapping | Opis |
---|---|---|---|
root | DC zapisuje mapping w zmiennej root_mapping_text_1 |
Spodziewany wynik
Po wpisaniu wartości w root mappingi podciągną się automatycznie, a w trakcie trwania zapytania do DC pole root_mapping_text_1 będzie zablokowane.