Powrót do spisu komponentów: Tools
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa akcja, sprawdź opisy: Akcja, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów
Kategoria: Tools
Umiejscowienie akcji: Tabela
Aktualna wersja: 1.0.14
Akcja przepisuje wybrane wiersze z danej kolumny na podstawie pasującego wyrażenia w innej. Komponent sprawdza czy w decydującej kolumnie wartość pasuje do filtra (zawiera tekst lub pasuje do wyrażenia regularnego). Jeżeli tak to z tego wiersza z innej kolumny przepisywana jest wartość do wybranej zmiennej. Zmienna docelowa może być nagłówkowa (wiele wartości rozdzielone jest przecinkiem ","). Lub zmienna docelowa może być tabelaryczna (w tej samej lub osobnej tabeli). Jest możliwość zachowania tej samej długości co kolumna wejściowa, ale dla nie pasujących wartości jest wpisywana wartość domyślna(0, pusty tekst itp w zależności od typu kolumny).
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|
Filtr* | 1.0.0 | Lista filtrów wyboru, może być tekst(zawiera ciąg znaków) albo wyrażenie regularne np: ^Faktur.* znajdzie: Faktura za gaz, Faktura 1245/45, Faktury | Tablica wartości tekstowych | true | Liczby filtruje jako tekst, nie ma możliwość sprawdzania >,< itp. Można klika filtrów dać. |
Kolumna filtrująca* | 1.0.0 | Kolumna na której zostanie wykonany filtr | Zmienna | Jeżeli pasuję do któregoś filtru, to ten wiersz przechodzi (Wartość z kolumny wejściowej z tego samego wiersza zostanie przepisana) | |
Kolumna wejściowa* | 1.0.0 | Kolumna z której dane będą przepisane na podstawie kolumny filtrującej. | Zmienna | ||
Wynik* | 1.0.0 | Przepisane wybrane wartości. Gdy zmienna występuje na formularzu, to wybrane wartości rozdzielone są znakiem ',' , gdy jest kolumnowa to są w nowym wierszu | Zmienna | ||
Id tabeli do czyszczenia | 1.0.0 | Jeżeli zmienna do zapisu wierszy znajduje się w tabeli, to jest możliwość jej czyszczenia przed wpisaniem nowych wartości. | Tekst | Zalecane gdy przepisujemy do innej tabeli. | |
Zachowanie tej samej długości* | 1.0.14 | Zmienna wynikowa ma taką samą długość tablicy (liczba kolumn) co zmienna wejściowa. Dla niepasujących wierszy wstawiana jest domyślna wartość(np 0, pusty tekst). Przeciwnym wypadku wynik zawiera tylko pasujące wartości bez zachowania kolejności indeksów. | Logiczna | Nie |
Parametr*- pole wymagane
Konfiguracja
Wynik
1.0.0
- Utworzenie komponentu
1.0.14
- Przepisywanie wybranych wierszy - nie działa "wyłączanie" za pomocą "Wykonania warunkowego"
- Przepisywanie wybranych wierszy - indeksy przepisanych wartości.
1.0.53
- Poprawienie sposobu czyszczenia tabeli
Add Comment