...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Element systemu | Opis |
---|---|
Grupa | Jest to kolumna definiująca czy uprawnienia są przypisane do pojedynczego Użytkownika czy do grup. |
Administracja | Dostęp do tej funkcji posiada Administrator systemu, posiada dostęp do funkcji administracyjnych. |
Klasy dokumentów | Polega na udostępnieniu Użytkownikowi konkretnych rodzajów reprezentujących rzeczywiste dokumenty. Wyróżnia się następujące klasy dokumentów: faktury, wniosek urlopowy, raporty, załączniki i wiele innych. |
Zestawy dokumentów | Uprawnienie to pozwala na tworzenie powiązań między poszczególnymi klasami dokumentów dając w efekcie pewne ich zestawy np. faktury oraz załączniki do faktur. |
Obieg dokumentów | Jest to kategoria ogólna zawierająca w sobie kilka innych. Po dodaniu uprawnień do tego elementu Użytkownik może: tworzyć procesy, wyszukiwać procesy, ma zakładkę zadań, kalendarza, oraz statystyk. |
Tworzenie procesów | Funkcja ta pozwala Użytkownikowi na stworzenie procesu np. wnioskowanie o urlop. Ma dostęp do funkcji Utwórz proces. Wymagane jest posiadanie uprawnień do tworzenia konkretnego procesu. |
Skrzynka zadań | Uprawnienie to udostępnia użytkownikowi skrzynkę zadań w której są przechowywane procesy przypisane do danej osoby. Mamy wówczas możliwość podglądu procesów i wykonywania zadań. |
Wyszukiwanie procesów | Pozwala na szybki dostęp do wyszukiwania zarówno procesów jak i zadań za pomocą szeregu parametrów umożliwiających szczegółowe przeszukanie. |
Archiwum | Dostęp do tej funkcji umożliwia nie tylko dodawanie dokumentów do elektronicznego obiegu, ale również możliwość przeglądania i wyszukiwania dokumentów w archiwum. Użytkownik może wyszukiwać z podziałem ze względu na klasy dokumentów, a także tworzyć zestawy dokumentów, czyli kompozycję wielu dokumentów. |
Statystyki | Pozwala na szybką analizę działań prowadzonych w ramach procesu przez poszczególnych pracowników. Funkcja ta prezentuje wiele statystyk np. wykonywane procesy przez poszczególnych pracowników z informacją o czasie ich wykonywania i efektywności (zadania otwarte i zamknięte). |
Kalendarz | Funkcja ta daje możliwość graficznej wizualizacji zadań wykonywanych przez danego użytkownika w ramach procesów wraz z ich statusami (np. zadania zamknięte, otwarte, przekroczone terminy). Istnieje także możliwość podglądu kalendarza dla innych użytkowników systemu. |
Raporty | Użytkownik może tworzyć raporty prywatne, wówczas sam konfiguruje co w danych raportach ma się pojawić, a także ma dostęp do raportów publicznych- systemowych. Raporty można tworzyć na podstawie widoków, zapytania, JASPER. |
Konto użytkownika | Funkcja ta pozwala na ustawienia wyglądu konta, zmianie hasła dostępu, wykaz zastępstw, widoki użytkownika i inne. |
Moduły | Zakładka ta jest elementem ruchomym systemu, rozszerzającymi jego możliwości o dodatkowe funkcje (edytor procesów, chat). Obecnie jest dostępnych wiele modułów, dobór ich następuje indywidualnie przez każdą firmę (więcej na temat modułów dowiesz się w Rozdziale 3.7.). |
...