...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Element systemu | Opis | Grupa | Jest to kolumna definiująca czy uprawnienia | są przypisane do pojedynczego Użytkownika czy do grup.|
---|---|---|---|---|
Administracja | Dostęp do tej funkcji To uprawnienie posiada Administrator systemu, posiada nadaje ono dostęp do funkcji administracyjnych. | |||
Klasy dokumentów | Polega na udostępnieniu Użytkownikowi konkretnych rodzajów reprezentujących rzeczywiste dokumenty. Wyróżnia się następujące Dostępne klasy dokumentów to między innymi: faktury, wniosek urlopowy, raporty, załączniki i wiele innych. | |||
Zestawy dokumentów | Uprawnienie to pozwala Pozwala na tworzenie powiązań między poszczególnymi klasami dokumentów dając w efekcie pewne ich zestawy np. faktury oraz załączniki do faktur. | |||
Obieg dokumentów | Jest to kategoria ogólna zawierająca w sobie kilka innych uprawnień. Po dodaniu uprawnień do nadaniu tego elementu uprawnienia Użytkownik może: tworzyć procesy, wyszukiwać procesy, ma zakładkę zadań, kalendarza , oraz statystyk. | |||
Tworzenie procesów | Funkcja ta pozwala Użytkownikowi na stworzenie procesu np. wnioskowanie o urlop. Ma Nadaje dostęp do funkcji Utwórz proces. Wymagane Aby utworzyć konkretny proces (np. wnioskowanie o urlop) wymagane jest posiadanie dodatkowych uprawnień do tworzenia konkretnego tego procesu. | |||
Skrzynka zadań | Uprawnienie to udostępnia użytkownikowi Użytkownikowi skrzynkę zadań w której są przechowywane procesy przypisane do danej osoby. Mamy Użytkownik ma wówczas możliwość podglądu procesów i wykonywania zadań. | |||
Wyszukiwanie procesów | Pozwala Udostępnia funkcję Wyszukiwania, która pozwala na szybki dostęp do wyszukiwania zarówno procesów jak i zadań za pomocą szeregu parametrów umożliwiających szczegółowe przeszukanie. | |||
Archiwum | Dostęp Uprawnienie do tej funkcji umożliwia nie tylko dodawanie dokumentów do elektronicznego obiegu, ale również możliwość przeglądania i wyszukiwania dokumentów w archiwum. Użytkownik może wyszukiwać z podziałem ze względu na klasy dokumentów, a także tworzyć zestawy dokumentów, czyli kompozycję wielu dokumentów. | |||
Statystyki | Pozwala Nadaje dostęp do Statystyk, które pozwalają na szybką analizę działań prowadzonych w ramach procesu przez poszczególnych pracowników. Funkcja ta prezentuje wiele statystyk np. wykonywane procesy przez poszczególnych pracowników z informacją o czasie ich wykonywania i efektywności (zadania otwarte i zamknięte). | |||
Kalendarz | Funkcja ta daje możliwość graficznej wizualizacji Uprawnienie to nadaje dostęp do widoku Kalendarza, który zawiera graficzną wizualizację zadań wykonywanych przez danego użytkownika w ramach procesów wraz z ich statusami (np. zadania zamknięte, otwarte, przekroczone terminy). Istnieje także możliwość nadania uprawnień podglądu swojego kalendarza dla innych innym użytkowników systemu. | |||
Raporty | Użytkownik posiadający to uprawnienie może tworzyć raporty prywatne, wówczas sam konfiguruje co w danych raportach ma się pojawić, a także ma dostęp do raportów publicznych - systemowych. Raporty można tworzyć na podstawie widoków, zapytania , oraz JASPER. | |||
Konto użytkownika | Funkcja ta pozwala na Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość między innymi: ustawienia wyglądu konta, zmianie zmiany hasła dostępu, wykaz dostępu do wykazu zastępstw, widoki widoków użytkownika i inne. | |||
Moduły | Zakładka ta jest elementem ruchomym systemu, rozszerzającymi Uprawnienie to pozwala na dostęp do zakładki Moduły, która jest ruchomym elementem systemu, rozszerzającym jego możliwości o dodatkowe funkcje (edytor procesów, chat). Obecnie jest dostępnych wiele modułów, dobór ich następuje indywidualnie przez każdą firmę (więcej na temat modułów dowiesz się w Rozdziale 3.7.). |
...