Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia |
---|
Identyfikator tabeli* | 1.0.10 | Identyfikator tabeli w której będą umieszczone dane. Tabela za każdym razem jest czyszczona. | Tekst | | Pole edytowalne | Nazwa id tabeli do której będą zapisywane dane. Tabela najpierw jest czyszczona, potem dane się zapisują a na końcu jest zapis tabeli. |
Klasa dokumentów | 1.0.10 | Klasa dokumentów z której pobrane będą informacje | Tekst | | Nieedytowalna lista rozwijalna | Widoczny tylko w przypadku przeniesienia akcji na przycisk. i na formularzu. Pole zawiera listę dostępnych klas dokumentów w systemie. Można podpiąć zmienną zawierająca nazwę klasy lub id klasy |
Klasa dokumentów | 1.0.10 | Klasa dokumentów z której pobrane będą informacje dla poszczególnego wiersza | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Widoczne tylko w przypadku przeniesienia akcji an tabele dynamiczną. Pole może zawierać id klasy dokumentów lub nazwy klas dokumentów w tabeli. Akcja działa na zaznaczony wiersz, Wczytywane są informacje tylko dla jednej klasy. |
Id konkretnego pliku (fileId) | 1.0.10 | Zmienna całkowita w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Nazwa pliku | 1.0.10 | Zmienna tekstowa w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Udostępniający | 1.0.10 | Zmienna tekstowa w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Data pliku | 1.0.10 | Zmienna datowa w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Wersja dokumentu | 1.0.10 | Zmienna całkowita w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Komentarz do wersji | 1.0.10 | Zmienna tekstowa w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Id dokumentu w danej klasie | 1.0.10 | Zmienna całkowita w tabeli | Zmienna w tabeli | | Pole edytowalne | Zmienna w tabeli do której będzie zapisany wynik |
Sposób dodawania danych* | 1.0.X | Parametr umożliwiający określenie sposobu dodawania danych do tabeli dynamicznej. Do wyboru są 3 typy: - Nadpisz całą tabelę - nadpisane zostają wszystkie wartości w tabeli,
- Nadpisz aktualizowane kolumny - nadpisane zostają wszystkie wartości w kolumnie określonej w zapytaniu,
- Dopisz wartości - pobrane wartości zostają dopisane do istniejących.
| Tekst | Nadpisz całą tabelę | Nieedytowalna lista rozwijalna | |