← Powrót do listy dostępnych akcji
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa akcja, sprawdź opisy: Akcja, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów
Podstawowe informacje
Kategoria: Tabela
Umiejscowienie akcji: Tabela, Przycisk tabeli
Dostępna od wersji: 1.0.12
Opis
Wyświetla dane z bazy danych w tabeli w nowym oknie. Okno pozwala na sortowanie i filtrowanie danych, a także eksport wybranych wierszy do wskazanej tabeli dynamicznej.
Przykładowy widok nowego okna
Wywołanie akcji
Pozostawienie pustego pola wykonania warunkowego jest jednoznaczne z ustawieniem go na "prawdę".
Umiejscowienie akcji | Działanie parametru "Wykonanie warunkowe" | Warunek wywołania akcji |
---|---|---|
Tabela | Dodanie przycisku do tabeli z akcją | Naciśnięcie przycisku |
Przycisk tabeli | Uaktywnia działanie przycisku | Naciśnięcie przycisku |
Parametry konfiguracyjne
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa bazy danych* | 1.0.12 | Nazwa ustalona w dbExplorer | Tekst | Lista wartości | ||||||||||||||
Klucz zapytania* | 1.0.12 | Klucz(name) zapytania znajdującego się w tabeli pm_dbqueries | Tekst | Pole edytowalne | ||||||||||||||
Parametry zapytania | 1.0.12 | Wartości parametrów zapytania | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | ||||||||||||||
Typy parametrów zapytania | 1.0.12 | Typy wybieramy spośród wartości: | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości |
| |||||||||||||
Nazwy kolumn* | 1.0.12 | Nazwy kolumn wyświetlanych w tabeli w nowym oknie | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | ||||||||||||||
Indeksy kolumn* | 1.0.12 | Indeksy kolumn wyświetlanych w nowym oknie - powinny pokrywać się z przekazywanymi kolumnami z zapytaniu oraz id kolumn tabeli dynamicznej, do których chcemy zapisać | Tablica wartości tekstowych | Pole edytowalne | ||||||||||||||
Kolumny do ustawienia | 1.0.12 | Zmienne tabeli dynamicznej do których zostaną przypisane wybrane wartości z mapowanych kolumn. Ich id muszą odpowiadać parametrom w indeksach kolumn | Tablica zmiennych | Pole edytowalne | ||||||||||||||
Typy kolumn | 1.0.60 | Typy kolumn w bazie danych - informacja potrzebna do filtrowania kolumn | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości |
| |||||||||||||
Ukryte | 1.0.68 | Określa, czy wybrane dane pobrane do tabeli mają zostać ukryte | Tablica wartości logicznych | |||||||||||||||
Liczba wierszy* | 1.0.12 | Liczba wierszy na jednej stronie | Całkowity | 100 | Pole edytowalne | |||||||||||||
Nadpisanie danych* | 1.0.12 | Czyści tabele przed zapisem danych | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |||||||||||||
Przenoszenie* | 1.0.12 | Przycisk pozwalający na przeniesienie danych do tabeli dynamicznej | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |||||||||||||
Numeracja* | 1.0.12 | Włącza/wyłącza numerowanie wierszy | Logiczny | Tak | Pole edytowalne | |||||||||||||
Nazwa przycisku | 1.0.12 | Nazwa przycisku tabeli, po którego kliknięciu wykona się akcja | Tekst | Dane z bazy | Pole edytowalne | Pole widoczne tylko w przypadku umieszczenia akcji na tabeli. |
Parametr*- pole wymagane
Przykładowa konfiguracja
Konfiguracja na tabeli
Change log
1.0.12
- Dodanie komponentu
1.0.45
- Poprawka dot. umieszczania parametrów w komponencie
1.0.60
- Dynamiczny formularz + dodanie przycisków zaznacz wszystko, odznacz wszystko + filtrowanie
1.0.61
- Obsługa dopisywania typu datowego do tabeli
1.0.62
- Dodanie możliwości umieszczenia przycisku na tabeli
1.0.65
- Filtrowanie case insensitive
1.0.68
- Możliwość dodania ukrytych kolumn do tabeli
Pakiet z przykładowym formularzem wykorzystującym akcję
The license could not be verified: License Certificate has expired!