Generuje podsumowanie procesu na podstawie widoku, i zapisuje je w postaci plików pdf do wybranej klasy dokumentów.
Nazwa parametru | Typ parametru | Opis | Uwagi i ograniczenia |
---|---|---|---|
Tryb generowania | Lista | Określa w jaki sposób mają zostać wygenerowane pdfy:
| |
Widok | Lista | Widok z którego zostaną pobrane zadania | Widok musi mieć wybrany w filtrach tylko jeden typ procesu. Można to zrobić w polach "Dla procesu" lub "Typ procesu" |
Klasa dokumentów | Lista | Klasa dokumentów do której zostaną zapisane wygenerowane pdfy | |
Szablon | Plik | (Wymagany tylko w przypadku generowania na podstawie szablonu) Szablon z którego wygenerujemy podsumowanie procesu | Tworzenie szablonu |
Język | Lista | (Wymagany w przypadku generowania na podstawie formularza zadania lub listy pól) Język w którym zostanie wygenerowane podsumowanie. Przetłumaczone zostaną nazwy zmiennych, nagłówków itp. | |
Zadanie | Lista | (Wymagany w przypadku generowania na podstawie formularza zadania) Zmienne oraz tabele zostaną rozmieszczone w taki sam sposób jak na wybranym formularzu zadania |
Dodatkowo klikając przycisk "Mapowanie indeksów" mamy możliwość przypisania indeksom klasy dokumentów, wartości konkretnych zmiennych z procesu