← Powrót do listy dostępnych datachooserów
Jeśli masz problem ze zrozumieniem jak działa akcja, sprawdź opisy: Datachooser, Wykonanie warunkowe, Parametry komponentów
Podstawowe informacje
Kategoria: Ogólne
Dostępny od wersji: 1.0.17
Opis
Dynamiczna lista, która na podstawie loginu pobiera dane użytkownika, takie jak: imie(firstname), nazwisko(lastname), email(email), pelna nazwa(fullname), numer(number) oraz dodatkowe dane, okreslone w parametrze Typ danych (na którego podstawie obliczana jest liczba wierszy). Dynamiczna lista ma także możliwość sortowania po wybranej kolumnie (Malejąca/Rosnąco),a także filtrowania wyników po wybranych kolumnach (mappingach)
Parametry konfiguracyjne
Nazwa parametru | Od wersji | Opis | Typ parametru | Wartość domyślna | Rodzaj pola | Uwagi i ograniczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login użytkownika | 1.0.17 | Login użytkownika, którego dane pobieramy | Tekst | Pole edytowalne | ||||||||
Typ danych | 1.0.17 | Dla użytkownika możemy pobrać informacje o grupach(groups) lub stanowiskach(positions). W zależności od naszego wyboru liczba pokazanych wierszy będzie zależeć od liczby grup użytkownika lub liczby pozycji. | Tekst | Lista wartości |
| |||||||
Filtrowanie po | 1.0.23 | Filtrowanie po wybranych kolumnach | Tablica wartości tekstowych | Lista wartości | Mappingi z listy wyboru. Wartością przekazywana w parametrze jest nazwa mappingu. | |||||||
Sortowanie po | 1.0.23 | Sortowanie po wybranej kolumnie | Tekst | Imię | Lista wartości | Mappingi z listy wyboru. Wartością przekazywana w parametrze jest nazwa mappingu. | ||||||
Kierunek sortowania | 1.0.23 | Lista wyboru kierunku sortowania po wybranej kolumnie | Tekst | ASC | Lista wartości | Do wyboru: ASC - rosnąco DESC - malejąco |
Mappingi
Nazwa mappingu | Od wersji | Opis |
---|---|---|
firstName | 1.0.17 | Imię użytkownika |
lastName | 1.0.17 | Nazwisko użytkownika |
1.0.17 | Email użytkownika | |
fullname | 1.0.17 | Imię i nazwisko użytkownika |
number | 1.0.17 | Numer użytkownika |
groupname | 1.0.17 | Nazwa grupy użytkownika |
positionname | 1.0.17 | Nazwa stanowiska użytkownika |
positionoussymbol | 1.0.17 | Nazwa symbolu jednostki organizacyjnej użytkownika |
positionssymbol | 1.0.17 | Nazwa symbolu stanowiska użytkownika |
superiorUsername | 1.0.24 | Login przełożonego |
superiorFullname | 1.0.24 | Imię i nazwisko przełożonego |
Przykładowa konfiguracja
Change log
1.0.17
- Dodanie komponentu
1.0.23
- Dodanie parametrów: Filtrowanie po, Sortowanie po, Kierunek sortowania
1.0.24
- Dodanie danych odnośnie przełożonych
1.0.39
- Poprawa tłumaczenia
The license could not be verified: License Certificate has expired!